Almoloya del Río
Almoloya del Río | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Mèxic | ||||
Estat federat | Estat de Mèxic | ||||
Població | |||||
Total | 147 653 (2010) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,44 km² | ||||
Altitud | 2300 m | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Vicente Estrada Iniesta | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 52540 | ||||
Fus horari | UTC−06:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | www.almoloyadelrio.gob.mx | ||||
Almoloya del Río és un municipi de l'estat de Mèxic. Almoloya del Río és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat. Aquest municipi és a la part nord-occidental de l'estat de Mèxic. Limita al nord amb els municipis de San Mateo Atenco i Capulhuac, al sud amb Texcalyacac, a l'oest amb Tianguistenco i a l'est amb Rayón.[1]
Vegeu també
- Municipis de l'estat de Mèxic
Referències
↑ Monografia municipal de Almoloya del Río (castellà)
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Almoloya del Río |
Portal de l'estat de Mèxic (castellà)