Vinai
Vinàj | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | província de Cuneo | ||||
| Capital | Vinadio | ||||
| Població | |||||
| Total | 653 (2017) | ||||
| • Densitat | 3,56 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 183,17 km² | ||||
| Altitud | 904 m | ||||
| Limita amb | Aison Demont Pèirapuerc Sambuc Vaudier L'Isola Sant Estève de Tinèa | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 12010 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0171 | ||||
| Identificador ISTAT | 004248 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M055 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Vinai (en italià Vinadio, en piemontès Vinàj) és un municipi italià, situat a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 702 habitants. Està situat a la Val d'Estura, dins de les Valls Occitanes. Limita amb els municipis d'Aison, Demont, Isola (Alps Marítims), Pèirapuerc, Sant Estève de Tinèa (Alps Marítims), Sambuco i Valdieri.
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Angelo Pietro Giverso | Independent |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Vinai |