Vila Real
Picota a Vila Real | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Portugal | ||||
| Districte | districte de Vila Real | ||||
| Capital de | districte de Vila Real Subregió del Douro | ||||
| Freguesia | 17 | ||||
| Conté la localitat | Torgueda Andrães Mondrões Campeã Folhadela Abaças Vila Real Parada de Cunhos Guiães Vila Marim Adoufe e Vilarinho de Samardã Borbela e Lamas de Olo Constantim e Vale de Nogueiras Mouçós e Lamares Nogueira e Ermida Pena, Quintã e Vila Cova São Tomé do Castelo e Justes Mateus Lordelo Arroios | ||||
| Població | |||||
| Total | 51.850 (2011) | ||||
| • Densitat | 137,53 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 377 km² | ||||
| Altitud | 420 m | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Festa major | 13 de juny | ||||
| Patró | Sant Antoni de Lisboa | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 5000 | ||||
| Fus horari | Western European Time | ||||
| Prefix telefònic | 259 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Mende Osnabrück Ourense Grassa Oeiras Portimão | ||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Vila Real és un municipi portuguès, situat al districte de Vila Real, a la regió del Nord i a la Subregió del Douro. L'any 2001 tenia 49.957 habitants. Limita al nord amb Ribeira de Pena i Vila Pouca de Aguiar, a l'est amb Sabrosa, a sud amb Peso da Régua, al sud-oest amb Santa Marta de Penaguião, a l'oest amb Amarante i al nord-oest amb Mondim de Basto.
Demografia
| Població del concelho de Vila Real (1801 – 2006) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2006 |
| 37 041 | 25 329 | 35 976 | 37 951 | 47 773 | 47 020 | 46 300 | 49 957 | 50 049 | 50 423 |
| Nota: la seva àrea geogràfica ha patit alteracions al llarg del segle XIX. | |||||||||
Freguesies
|
|
|
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Vila Real |
| Alijó | Armamar | Carrazeda de Ansiães | Freixo de Espada à Cinta | Lamego | Mesão Frio | Moimenta da Beira | Penedono | Peso da Régua | Sabrosa |
| Santa Marta de Penaguião | São João da Pesqueira | Sernancelhe | Tabuaço | Tarouca | Torre de Moncorvo | Vila Flor | Vila Nova de Foz Côa | Vila Real |