Pantoja (Toledo)
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Capital | Pantoja | ||||
Població | |||||
Total | 3.238 (2018) | ||||
• Densitat | 115,64 hab/km² | ||||
Gentilici | Pantojano, -a | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28 km² | ||||
Altitud | 524 m | ||||
Limita amb | Alameda de la Sagra Cobeja Villaluenga de la Sagra Yuncler Numancia de la Sagra Borox | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Maria Angeles Garcia Lopez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45290 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 45128 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Pantoja és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Numancia de la Sagra, Borox, Alameda de la Sagra, Cobeja, Villaluenga de la Sagra i Yuncler
Administració
Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Ildefonso Alonso Moreno | Independent | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Ildefonso Alonso Moreno | Independent | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Ildefonso Alonso Moreno | Independent | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Ildefonso Alonso Moreno | Independent | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Ildefonso Alonso Moreno | Independent | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | María Emma Lozano López | PP | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | María Ángeles García López | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | María Ángeles García López | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Demografia
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.282 | 2.344 | 2.403 | 2.469 | 2.590 | 2.683 | 2.789 | 2.944 | 3.065 | 3.155 |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pantoja |