Carrascal del Obispo
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Salamanca | ||||
| Capital | Carrascal del Obispo | ||||
| Població | |||||
| Total | 217 (2018) | ||||
| • Densitat | 5,29 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 41 km² | ||||
| Altitud | 903 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Manuel Martin Rodriguez | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 37451 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 37088 | ||||
Carrascal del Obispo és un municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita al Nord amb Aldehuela de la Bóveda i Villalba de los Llanos, a l'Est amb Vecinos, al Sud amb Narros de Matalayegua i Berrocal de Huebra i a l'Oest amb Sanchón de la Sagrada.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 268 | 271 | 251 | 236 |
Referències
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Carrascal del Obispo |
- Enllaç a Wikisalamanca