Ricardo Carvalho
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Ricardo Alberto Silveira Carvalho 18 de maig de 1978 (1978-05-18) Amarante, Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 182 centimetres (1,82 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | FA Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Defensa central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Eurocopa 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mundial de Futbol 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Eurocopa 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Mundial de Futbol 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Eurocopa 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Alberto Silveira Carvalho (nascut a Amarante, Portugal, el 18 de maig del 1978), és un futbolista professional portuguès que actualment juga de defensa central a l'AS Monaco. Carvalho, també juga per la selecció de Portugal des del 2003.
Contingut
1 Trajectòria esportiva
2 Estadístiques
3 Referències
4 Enllaços externs
Trajectòria esportiva
Amb el FC Porto va guanyar, sota les ordres de José Mourinho, títols importants com la Copa de la UEFA i la Lliga de Campions.
Amb la marxa de l'entrenador portuguès al Chelsea FC el 2004, Ricardo Carvalho també va fitxar pel club anglès, on va compartir posició amb altres defenses com John Terry o Alex.
El 10 d'agost de 2010, amb 32 anys, va fitxar pel Real Madrid CF per 8 milions d'euros.[1] Va signar un contracte per dues temporades amb una tercera opcional.[2]
Va debutar amb el conjunt madrileny el 13 d'agost a la Copa Franz Beckenbauer organitzada pel Bayern de Munic.[3] El 20 d'abril va guanyar la Copa del Rei, al derrotar al FC Barcelona a la final per 1 gol a 0. Aquesta significà per a Carvalho la quarta final de Copa seguida que guanya.
Estadístiques
- Actualitzades el 25 de juny del 2013.
Club | Lliga | Temporada | Lliga | Copa | Copa de la Lliga | Europa | Altres | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | |||
FC Porto | Lliga portuguesa | 1998–99 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Vitória de Setúbal | Lliga portuguesa | 1999-00 | 25 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 27 | 2 | |||
Total | 25 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 27 | 2 | |||||
Alverca | Lliga portuguesa | 2000–01 | 29 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 32 | 1 | |||
Total | 29 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 32 | 1 | |||||
FC Porto | Lliga portuguesa | 2001–02 | 25 | 0 | 2 | 0 | – | 10 | 0 | – | 37 | 0 | ||
2002–03 | 18 | 1 | 6 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |||
2003–04 | 29 | 2 | 3 | 0 | – | 13 | 1 | 1 | 0 | 46 | 3 | |||
Total | 72 | 3 | 11 | 0 | – | 30 | 1 | 2 | 0 | 115 | 4 | |||
Chelsea | Premier League | 2004–05 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | – | 39 | 1 | |
2005–06 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
2006–07 | 31 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | ||
2007–08 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
2008–09 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 18 | 1 | |||
2009–10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 | ||
Total | 135 | 7 | 14 | 1 | 11 | 0 | 47 | 2 | 3 | 1 | 210 | 11 | ||
Real Madrid | Primera Divisió | 2010–11 | 33 | 3 | 6 | 0 | – | 9 | 0 | – | 48 | 3 | ||
2011–12 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |||
2012–13 | 9 | 0 | 6 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
Total | 50 | 3 | 13 | 0 | – | 12 | 0 | 2 | 0 | 77 | 3 | |||
Trajectòria esportiva | 312 | 16 | 42 | 1 | 11 | 0 | 89 | 3 | 7 | 1 | 461 | 21 | ||
[4][5][6] |
Referències
↑ «El Reial Madrid fitxa el central portuguès Ricardo Carvalho». 3cat24.cat, 10-08-2010. [Consulta: 14 agost 2010].
↑ «Carvalho supera la revisió mèdica i firma amb el Madrid per les dues pròximes temporades». 3cat24.cat, 14-08-2010. [Consulta: 14 agost 2010].
↑ «El Madrid es desfà del Bayern de Munic als penals en el partit d'homenatge a Beckenbauer». 3cat24.cat, 13-08-2010. [Consulta: 14 agost 2010].
↑ Carvalho's Profile, Chelsea FC, consultat el 14 d'agost de 2010.
↑ Carvalho's Profile, www.soccerbase.com, consultat el 14 d'agost de 2010.
↑ Carvalho's Profile, www.national-football-teams.com, consultat el 14 d'agost de 2010.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ricardo Carvalho |
Perfil de Ricardo Carvalho a chelseafc.com (anglès)