Tuzla (districte)
Carrer del centre històric de Tuzla, Istanbul | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| País | Turquia | ||||
| Regió geogràfica | Regió de la Màrmara | ||||
| Províncies | Província d'Istanbul | ||||
| Població | |||||
| Total | 255.468 (2018) | ||||
| • Densitat | 3.756,88 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 68 km² | ||||
| Altitud | 48 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Şadi Yazıcı (AKP) | ||||
| • Caimacan | Mümin Heybet | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Zona horària | UTC+03:00 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Tuzla | ||||
| Lloc web | Llos web de l'ajuntament de Tuzla Lloc web del districte de Tuzla | ||||
Tuzla és un districte d'Istanbul, Turquia, situat en la part anatòlia de la ciutat.
Divisions administratives
Mahalleler
Anadolu · Aydınlı · Aydıntepe · Cami · Evliya Çelebi · Fatih · Fırat · İçmeler · İstasyon · Merkez · Mescit · Mimarsinan | Orta · Postane · Şifa · Tepeören · Yayla
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tuzla |