Mirandola
Mirandola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Emília-Romanya | ||||
Província | Província de Mòdena | ||||
Capital de | Circle of Mirandola | ||||
Capital | Mirandola | ||||
Conté la localitat | Mortizzuolo Quarantoli Gavello Q29886956 San Martino Spino Tramuschio San Martino Carano | ||||
Població | |||||
Total | 23.661 (2017) | ||||
• Densitat | 172,59 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 137,09 km² | ||||
Altitud | 18 m | ||||
Limita amb | Cavezzo Concordia sulla Secchia Medolla San Felice sul Panaro San Giovanni del Dosso Sermide e Felonica Bondeno Finale Emilia Poggio Rusco San Possidonio | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | Possidonio | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Nino Lolli (1945) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 41037 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0535 | ||||
Identificador ISTAT | 036022 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F240 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Ostfildern Villejuif | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Mirandola és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Mòdena. L'any 2004 tenia 22.817 habitants.
Fills il·lustres
Carlo Andreoli (1840-1908), pianista compositor i director d'orquestra.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mirandola |