Jihlava
Jíhlava (cs) | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| País | República Txeca | ||||
| Regions | Regió de Vysočina | ||||
| Districtes | districte de Jihlava | ||||
| Capital de | Regió de Vysočina | ||||
| Conté la localitat | Lesnov Nový Pávov Sídliště Březinova Vysoký kámen Zadní Bedřichov Červený Kříž-průmyslový obvod Královský vršek Bedřichov u Jihlavy | ||||
| Població | |||||
| Total | 50.724 (2018) | ||||
| • Densitat | 577,29 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 87,866195 km² | ||||
| Banyat per | Jihlava | ||||
| Altitud | 523 m | ||||
| Limita amb | Smrčná Dvorce Rančířov Čížov Hybrálec Štoky Puklice Rantířov Měšín Kostelec Malý Beranov Plandry Vyskytná nad Jihlavou Vílanec Velký Beranov Třešť Střítež | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Creació | 1233 (Gregorià) | ||||
| Esdeveniment clau | Jihlava air disaster | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Jaroslav Vymazal | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 586 01 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Semiluki | ||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Jihlava (Iglau en alemany) és la capital de la regió de Vysočina (República Txeca).
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Jihlava |