Alt Loira
| Anomenat en referència a | Riu Loira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Capital | Lo Puèi de Velai | ||||
| Conté la localitat | Districte de Briude Districte de Lo Puèi de Velai Districte de Sinjau Vergongheon | ||||
| Població | |||||
| Total | 227.034 (2015) | ||||
| • Densitat | 45,62 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4.977 km² | ||||
| Punt més alt | highest point in Haute-Loire | ||||
| Limita amb | Ardecha Cantal Puèi Domat Losera Loira | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Creació | 4 març 1790 | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| ISO 3166-2 | FR-43 | ||||
| Codi NUTS | FR723 | ||||
| Codi de departament INSEE | 43 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
L'Alt Loira (43) (en francès Haute-Loire i en occità Naut Léger o Naut Leir i menys localment l’Aut Léger, l’Aut Leir) és un departament francès situat a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
Contingut
1 Població
2 Referències
3 Vegeu també
4 Enllaços externs
Població
| 1801 | 1851 | 1901 | 1921 | 1936 | 1946 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 773 | 305 000 | 314 058 | 268 910 | 245 271 | 208 337 |
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
| 208 337 | 205 491 | 205 895 | 206 568 | 209 113 | 219 484 |

Referències
Vegeu també
- Consell General de l'Alt Loira
- Llista de municipis de l'Alt Loira
- Llista dels Cantons de l'Alt Loira
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Alt Loira |
Prefectura (en francès)
Conseil Général (en francès)