Tal·li
Tal·li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81Tl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc platejat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Tal·li, Tl, 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls del bloc p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 13, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 204,38(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 2, 8, 18, 32, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) | 11,85 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. | 11,22 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 577 K, 304 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 1.746 K, 1.473 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 4,14 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 165 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 26,32 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 3, 2, 1 (òxid bàsic feble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,62 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització | 1a: 589,4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.971 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 2.878 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 170 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 145±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 196 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Diamagnètic[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 0,18 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 46,1 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 29,9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 818 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | 2,8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 26,4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-28-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del tal·li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El tal·li és un element químic de la taula periòdica, el símbol del qual és Tl i el seu nombre atòmic és 81. Aquest metall gris i mal·leable s'assembla a l'estany però es descoloreix quan és exposat a l'aire. El tal·li és extremadament tòxic i s'usa en raticides i insecticides, però des que es pensa que probablement produeix càncer, el seu ús s'ha limitat molt o, fins i tot, s'ha eliminat en molts països. També és usat en detectors d'infrarojos. També ha estat usat en alguns assassinats.
Contingut
1 Característiques notables
2 Aplicacions
3 Història
4 Abundància
5 Isòtops
6 Toxicitat
7 Tractament i descontaminació interna
8 Usos famosos com a verí
8.1 En la Ficció
9 Referències
10 Enllaços externs
Característiques notables
Aquest metall és molt tou i mal·leable i es pot tallar fins i tot amb un ganivet. Quan s'exposa a l'aire, primer té una lluïssor metàl·lica però ràpidament es torna d'un color gris blavós que recorda el plom (això s'evita conservant-lo en petroli). Una pesada capa d'òxid es forma a la superfície del metall en deixar-lo en contacte amb l'aire. En presència d'aigua, el tal·li forma l'hidròxid de tal·li.
Aplicacions
Diversos usos són:
- El sulfat de tal·li al ser inodor i insípid, va ser utilitzat en el passat com un raticida i un verí per les formigues. A diversos països aquest ús ja no és permès a causa del risc d'intoxicació creuada.
- Usat en materials semiconductors per rectificadors de seleni.
- En equips de detecció de radiació gamma.
- Usat en el tractament d'infeccions a la pell. De tota manera aquest ús s'ha limitat a causa de l'estret marge que hi ha entre la toxicitat i el benefici terapèutic.
- L'isòtop radioactiu tal·li201 (temps de semidesintegració de 73 hores) es fa servir per diagnòstics en la medicina nuclear.
- La conductivitat elèctrica del sulfur de tal·li canvia amb l'exposició a llum infraroja, per això és usat en fotocèl·lules.
- Els cristalls de bromur i iodur de tal·li han estat usats com a materials òptics infrarojos, perquè són més durs que altres materials i tenen transmissió a longituds d'ona significativament més llargues.
- Combinat amb sofre o seleni i arsènic, el tal·li s'ha fet servir en la producció d'ulleres, i en general s'usa per produir vidres amb baixos punts de fusió i un alt índex de refracció.
- L'òxid de tal·li ha estat usat en la fabricació d'ulleres que tinguin un índex de refracció alt.
- L'amalgama de tal·li és usada en els termòmetres per mesurar temperatures baixes, perquè congela a -58 °C (el mercuri pur es congela a -38 °C).
A més a més, l'activitat d'investigació del tal·li tendeix a desenvolupar superconductors d'alta temperatura, materials que es poden usar en aparells de ressonància magnètica, emmagatzemament d'energia magnètica, propulsió magnètica; i transmissió i generació d'electricitat.
Història
El tal·li (en grec "θαλλός", thallos, que vol dir "branca verda") va ser descobert per Sir William Crookes el 1861 a Anglaterra, mentre estava fent determinacions espectroscòpiques pel tel·luri sobre residus d'una planta d'àcid sulfúric. El nom ve de la llum verda del seu espectre d'emissió. El 1862 Crookes i Claude Auguste Lamy van aïllar el metall.
Abundància
Encara que el metall és raonablement abundant a l'escorça de la Terra amb una concentració estimada de 0,7 mg/kg (0,7 ppm), la majoria es troba combinat amb minerals de potassi a argiles, sorres i granits, però no és extret d'aquests minerals. La major part del tal·li comercial prové de les traces presents en els sulfurs de coure, plom, zinc, entre altres.
El tal·li es troba en minerals com la crookesita, la lorandita, o la hutschinsonita. També es troben traces de tal·li en pirites. A més, hi ha molts minerals que contenen entre un 16 i un 60% de tal·li en forma de sulfurs o complexos de seleni amb antimoni, arsènic, coure, plom i plata, però no són massa abundants i no tenen importància comercial com a fonts d'extracció del tal·li.
Isòtops
El tal·li té 25 isòtops que tenen una massa atòmica entre 184 i 210. El 203Tl i el 205Tl són els únics isòtops estables i el 204Tl és el radioisòtop més estable amb un període de semidesintegració de 3,78 anys.
El tal·li-202 (període de semidesintegració de 12,23 dies) es pot formar en un ciclotró, metre que el tal·li-204 (període de semidesintegració de 3,78 anys) s'obté per activació neutrònica de tal·li estable en un reactor nuclear.
Toxicitat
El tal·li i els seus compostos són molt tòxics i s'han de manipular amb molta cura. El contacte amb la pell és perillós i s'ha de tenir una ventilació adequada quan s'està fonent aquest metall. Els compostos de tal·li(I) tenen una gran solubilitat en l'aigua i són molt fàcils d'absorbir a través de la pell. L'exposició a ells, no ha d'excedir els 0,1 mg per m² de pell en un període de 8 hores. El tal·li és sospitós de produir càncer en els humans.
Part de la raó de la seva alta toxicitat és que quan està present en dissolucions aquoses, el tal·li monovalent (Tl+), té moltes semblances amb cations de metalls alcalins essencials, sobretot amb el potassi. De tota manera, molts altres aspectes de la química del tal·li difereixen bastant dels metalls alcalins, i la seva substitució interromp molts processos cel·lulars.
La toxicitat del tal·li ha portat al seu ús (ara en desús en molts països) com a verí per rates i formigues.
Entre els efectes que produeix l'enverinament per tal·li hi ha l'alopècia (que va fer que es fes servir per depilar abans del descobriment de la seva alta toxicitat) i danys en els nervis perifèrics (cosa que fa que els enverinats tinguin la sensació d'estar caminant sobre carbó calent). El tal·li va ser una arma d'assassinat efectiva abans que es comprenguessin els seus efectes i es descobrís el seu antídot, el blau de Prússia.
Tractament i descontaminació interna
Un dels mètodes d'eliminar el tal·li (tant si és radioactiu com no) en els humans és usant el blau de Prússia, que és un sòlid que intercanvia ions, en aquest cas el tal·li, per potassi. El blau de Prússia és administrat via oral a la persona i passa pel sistema digestiu i surt amb els excrements humans.
Usos famosos com a verí
- Es creu que la CIA va concebre un pla per enverinar Fidel Castro exposant-lo a sals de tal·li situades en les seves sabates mentre s'estaven polint. L'objectiu era el de desacreditar-lo causant-li la pèrdua característica del cabell i la barba. El pla va progressar provant-ho en animals, però el viatge en el qual se li havia de subministrar el verí va fracassar.
Nikolai Khochlov, un assassí de la KGB va ser enverinat amb tal·li el 1957. Se li havia ordenat l'assassinat de bastants emigrants soviètics, llavors el 1954 se li va ordenar que assassinés Georgi Okolovich. Khochlov es va presentar a Okolovich i li va explicar que l'havien enviat a matar-lo, però després li va demanar que avisés les autoritats d'Alemanya de l'Oest. Després d'un intens interrogatori va dir als serveis d'intel·ligència alemanys on eren dos dels seus còmplices i algunes armes d'assassinat amagades en una bateria de cotxe. El setembre de 1957 Khochlov es va posar malalt amb mal d'estómac i nàusees. Amb pocs dies el seu cabell va començar a caure i li van aparèixer marques a la pell. Els metges alemanys van sospitar que es podia tractar d'un enverinament amb tal·li i van provar tots els antídots coneguts sense èxit. Okolovich va convèncer a l'hospital local de l'exèrcit nord-americà perquè tinguessin cura de Khochlov. Va ingressar a l'hospital de l'exèrcit i li van fer un tractament de 24 hores que consistia a administrar-li hidrocortisona, esteroides, i una transfusió de sang i plasma. A l'octubre de 1957 Khochlov va sortir fora de perill, tanmateix va quedar completament calb i ple de cicatrius. Els toxicòlegs van descobrir més tard que Khochlov havia estat enverinat amb tal·li que havia estat exposat a intensos nivells de radiació ionitzant. Això va causar que el tal·li es desintegrés dins el corrent sanguini de Khochlov causant-li danys en els ossos i destruint-li els glòbuls blancs de la sang.- El 1953, l'australiana Carolina Grills va ser sentenciada a cadena perpètua després de matar tres membres de la seva família. Les autoritats van trobar tal·li en dos membres més de la família, que ella els ella havia donat.
- Es creu que agents sud-africans van voler fer servir tal·li contra Nelson Mandela mentre estava a la presó de Robben Island. La Comissió per la Reconciliació i la Veritat de Sud-àfrica es va assabentar que els agents tenien plans d'afegir dosis de tal·li a la seva medicació.
- El tal·li és un dels verins que va utilitzar en les seves víctimes Graham Frederick Young.
- El 1988, membres de la família Carr de Florida es van posar malalts pel que semblava un enverinament amb tal·li. Peggy Carr, la mare, va morir lentament i dolorosa a causa del verí i el seu fill Stepson va estar molt crític però es va recuperar. El marit de la Peggy va ser sospitós en un principi fins que se li va trobar tal·li en el seu organisme. Dos anys després, el veí dels Carr George J. Trepal, un químic i membre de Mensa, va ser condemnat per l'assassinat de la senyora Carr i per l'intent d'assassinat de la seva família. El tal·li es va trobar dins de botelles de Coca-cola a la casa dels Carr i Trepal va ser sentenciat a morir a la cadira elèctrica.
- El juny del 2004, 25 soldats russos van rebre el Premi Darwin després de posar-se malalts per haver estat exposats a tal·li quan van trobar una llauna d'unes misterioses pólvores blanques que havien trobat en un abocador a la seva base de Khabarovsk a la Rússia oriental. Sense tenir en compte el perill que comportava utilitzar unes pólvores blanques que no sabien què eren, i més quan provenien d'un abocador militar. Els soldats ho van utilitzar barrejant-lo amb el tabac i fent-ho servir als peus en comptes de talc.
- El 2005, una noia de 17 anys al Japó va admetre que havia intentat matar la seva mare posant-li tal·li amb el te, causant un escàndol nacional.
- El febrer de 2007, dues americanes, Marina Kovalesvsky i la seva filla van ser hospitalitzades durant una visita a Rússia per enverinament amb tal·li. Les dues havien emigrat de la Unió Soviètica als Estats Units el 1989 i havien fet molts viatges cap a Rússia des de llavors.
En la Ficció
Agatha Christie, que va treballar de farmacèutica, va usar tal·li com a agent d'assassinat en la seva novel·la policíaca de ficció The Pale Horse. La primera clau per saber el mètode d'assassinat és la caiguda de cabell de les víctimes.- En la novel·la The Wimbeldon Poisoner, escrita el 1990 per Nigel Williams, Henry Far usa tal·li per matar la seva dona posant-lo en un pollastre rostit, cosa que no va aconseguir.
Referències
↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, a Handbook of Chemistry and Physics, 81a ed., CRC press (en anglès)
Enllaços externs
Los Alamos National Laboratory - Tal·li (anglès).
webelements.com - Tal·li (anglès).
environmentalchemistry.com - Tal·li (anglès).
Taula periòdica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viccionari