Riu Don

Multi tool use
![]() El riu Don a Rostov del Don. | ||||
Tipus | Riu |
|||
---|---|---|---|---|
Part de | Unified Deep Water System of European Russia ![]() |
|||
Inici | ||||
Continent | Europa |
|||
Cota inicial | - |
|||
Localització | Ivan Ozero |
|||
Final | ||||
Localització | Mar d'Azov |
|||
| ||||
Afluents | riu Vorónej, Bityug River ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Característiques | ||||
Dimensions | 1950 m ( ![]() |
|||
Creua | Rússia |
|||
Superfície | - |
|||
Superfície de la conca | 422.000 km² |
|||
Mesures i indicadors | ||||
Cabal | 935 m³/seg |
|||
![]() |
El riu Don (en rus: Дон) és un riu de Rússia que neix al llac Ivan (Ivan Ozero). El riu era conegut en grec, durant els temps dels antics escites, com a Tanais[1] i ha estat una ruta de comerç essencial des d'aleshores. El seu curs fou considerat antigament el límit entre Europa i Àsia. Desaigua a la Mar d'Azov.
Des de la seva font, el riu primer flueix cap al sud-est a Vorónej, després cap al sud-oest. La ciutat més important que atravessa el riu és Rostov del Don i el Donets és el seu principal afluent. En el seu extrem oriental, el Don passa prop del Volga i els dos rius estan units pel canal Volga-Don, una important via de navegació amb una longitud d'uns 105 km.
Aquesta part del riu fou l'escenari de l'Operació Urà, que a la Segona Guerra Mundial marcà l'inici de la contraofensiva soviètica en la Batalla de Stalingrad.
Vegeu també
- Llista de peixos del riu Don
- Donbass
Referències
↑ Estrabó (Geografia 11.1) l'assenyala com el límit entre Europa i Àsia.
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Riu Don ![]() |
Coord.: 47° 3′ 39″ N, 39° 17′ 15″ E / 47.06083°N,39.28750°E / 47.06083; 39.28750
A1bnY,xgEpvmBWWtXSBE7qq vTtyvx TKVylyMQBxz bSlXiA9eeSKp5y