Riu Don
El riu Don a Rostov del Don. | ||||
Tipus | Riu | |||
---|---|---|---|---|
Part de | Unified Deep Water System of European Russia | |||
Inici | ||||
Continent | Europa | |||
Cota inicial | - | |||
Localització | Ivan Ozero | |||
Final | ||||
Localització | Mar d'Azov | |||
| ||||
Afluents | riu Vorónej, Bityug River , Khopyor River , Medveditsa River , Ilovlya River , Sal River , Mànitx, Krasivaya Mecha River , Riu Sosnà, Tikhaya Sosna , Chir River , Síverskyi Donets, Q756156 , Q756242 , Q756318 , Q756337 , Q756472 , Q756616 , Q756663 , Q756919 , Q756929 , Q757334 , Q757468 , Kamenka River (Don) , Temernik River , Q1752628 , Aksay , Azovka River (Don) , Bobrik , Q4089908 , Q4091233 , Q4091268 , Q4091704 , Q4099845 , Veduga River , Q4124250 , Q4130296 , Goluboy Dunay River , Q4156374 , Q4156375 , Q4166170 , Q4192089 , Q4199067 , Q4207079 , Q4207687 , Q4215893 , Q4220343 , Q4227211 , Q4236910 , Q4242019 , Q4245647 , Q4247023 , Q4256000 , Q4272395 , Q4279984 , Q4307666 , Nepryadva , Q4341282 , Q4344542 , Q4351191 , Q4359699 , Q4365963 , Q4373083 , Q4374966 , Q4393362 , Reshetovka River , Q4402128 , Q4425618 , Q4444478 , Susat , Q4447007 , Q4498426 , Q4513074 , Q4516813 , Chyornaya Kalitva River , Tikhaja (Don tribute) , Q4458807 , Q4460035 , Q13208166 , Osered River , Q29865905 , Q30890808 | |||
Característiques | ||||
Dimensions | 1950 m () | |||
Creua | Rússia | |||
Superfície | - | |||
Superfície de la conca | 422.000 km² | |||
Mesures i indicadors | ||||
Cabal | 935 m³/seg | |||
El riu Don (en rus: Дон) és un riu de Rússia que neix al llac Ivan (Ivan Ozero). El riu era conegut en grec, durant els temps dels antics escites, com a Tanais[1] i ha estat una ruta de comerç essencial des d'aleshores. El seu curs fou considerat antigament el límit entre Europa i Àsia. Desaigua a la Mar d'Azov.
Des de la seva font, el riu primer flueix cap al sud-est a Vorónej, després cap al sud-oest. La ciutat més important que atravessa el riu és Rostov del Don i el Donets és el seu principal afluent. En el seu extrem oriental, el Don passa prop del Volga i els dos rius estan units pel canal Volga-Don, una important via de navegació amb una longitud d'uns 105 km.
Aquesta part del riu fou l'escenari de l'Operació Urà, que a la Segona Guerra Mundial marcà l'inici de la contraofensiva soviètica en la Batalla de Stalingrad.
Vegeu també
- Llista de peixos del riu Don
- Donbass
Referències
↑ Estrabó (Geografia 11.1) l'assenyala com el límit entre Europa i Àsia.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Riu Don |
Coord.: 47° 3′ 39″ N, 39° 17′ 15″ E / 47.06083°N,39.28750°E / 47.06083; 39.28750