Vuit mil (alpinisme)
Un vuit mil o vuitmil és una elevació del terreny por damunt dels 8.000 m sobre el nivell del mar. El terme vuit mil s'ha estès i consolidat a la terminologia alpinística per a designar les catorze muntanyes de la Terra que arriben als 8.000 metres d'altitud o més. Totes elles es troben a la serralada de l'Himàlaia i del Karakoram, ambdues a l'Àsia.
La primera persona a completar l'ascensió als catorze vuit mils fou Reinhold Messner, qui va concloure la seva gesta el 16 d'octubre de 1986 sense utilitzar oxigen i a l'estil tradicional. Un any després, el 1987, Jerzy Kukuczka en fou el segon i, fins al 2005, l'alpinista que va culminar els 14 cims en menys temps, encara que va usar oxigen en algunes de les seves ascensions. Fins al 2007, 14 alpinistes havien aconseguit escalar les 14 muntanyes.
Contingut
1 Llista de vuit mils
2 Alpinistes que han fet els 14 vuit mils
3 Notes
4 Referències
5 Enllaços externs
Llista de vuit mils
Dades d'ascensions i morts actualitzades a març del 2013.[1]
Pic | Altura | Lloc | Primera ascensió | Primers alpinistes al cim | Ascensions | Morts |
---|---|---|---|---|---|---|
Everest | 8 848 m | Tibet / Nepal | 29 de maig, 1953 | Edmund Hillary i Tenzing Norgay | 5656 | 223 |
K2 | 8 611 m | Tibet / PakistanError de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura | 31 de juliol de 1954 | Achille Compagnoni i Lino Lacedelli | 306 | 81 |
Kanchenjunga | 8 586 m | Índia / Nepal | 25 de maig de 1955 | George Band i Joe Brown | 283 | 40 |
Lhotse | 8 516 m | Tibet / Nepal | 18 de maig, 1956 | Fritz Luchsinger i Ernst Reiss | 461 | 13 |
Makalu | 8 463 m | Tibet / Nepal | 15 de maig, 1955 | Jean Couzy i Lionel Terray | 361 | 31 |
Cho Oyu | 8 201 m | Tibet / Nepal | 19 d'octubre, 1954 | Joseph Joechler, Pasang Dawa Lama, i Herbert Tichy | 3138 | 44 |
Dhaulagiri | 8 167 m | Nepal | 13 de maig de 1960 | Kurt Diemberger, Peter Diener, Nawang Dorje, Nima Dorje, Ernst Forrer i Albin Schelbert | 448 | 69 |
Manaslu | 8 163 m | Nepal | 9 de maig, 1956 | Toshia Imanishi i Gyalzen Norbu | 661 | 65 |
Nanga Parbat | 8 125 m | PakistanError de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura | 3 de juliol de 1953 | Hermann Buhl | 335 | 68 |
Annapurna | 8 091 m | Nepal | 3 de juny de 1950 | Maurice Herzog, Louis Lachenal | 191 | 61 |
Gasherbrum I | 8 068 m | Tibet/PakistanError de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura | 5 de juliol de 1958 | Andrew Kauffman, Peter Schoening | 334 | 29 |
Broad Peak | 8 047 m | Xina/PakistanError de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura | 9 de juny de 1957 | Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck i Fritz Wintersteller | 404 | 21 |
Gasherbrum II | 8 035 m | Xina/PakistanError de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura | 8 de juliol de 1956 | Josef Larch, Fritz Moravec, Hans Willenpart | 930 | 21 |
Shishapangma | 8 027 m | Tibet | 2 de maig de 1964 | Deu escaladors dirigits per Hsu Ching | 302 | 25 |
L'Everest, 8.848 m
El K2, 8.611 m
Kanchenjunga, 8.586 m
Lhotse, 8.516 m
Makalu, 8.463 m
Cho Oyu, 8.201 m
Dhaulagiri, 8.167 m
Manaslu, 8.163 m
Nanga Parbat, 8.125 m
Annapurna, 8.091 m
Gasherbrum I, 8.068 m
Broad Peak, 8.047 m
Gasherbrum II, 8.035 m
Shisha Pangma, 8.027 m
Alpinistes que han fet els 14 vuit mils
Actualment fins a 38 alpinistes (35 homes i 3 dones) han acreditat haver pujat els 14 vuit mils.[2]
Nom | Tots sense O2 | Període | Temps | País | Any naix. | Edat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhold Messner | 1 | 1970-1986 | 16 | Itàlia | 1944 | 42 |
2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | 8 | Polònia | 1948 | 39 | |
3 | Erhard Loretan | 2 | 1982-1995 | 13 | Suïssa | 1959 | 36 |
4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 | 11 | Mèxic | 1962 | 33 | |
5 | Krzysztof Wielicki | 1980-1996 | 16 | Polònia | 1950 | 46 | |
6 | Juanito Oiarzabal | 3 | 1985-1999 | 14 | País Basc | 1956 | 43 |
7 | Sergio Martini | 1983-2000 | 17 | Itàlia | 1949 | 51 | |
8 | Park Young-Seok | 1993-2001 | 8 | Corea del Sud | 1963 | 38 | |
9 | Um Hong-Gil | 1988-2001 | 13 | Corea del Sud | 1960 | 40 | |
10 | Alberto Iñurrategi | 4 | 1991-2002 | 11 | País Basc | 1968 | 33 |
11 | Hang Wang-Yong | 1994-2003 | 9 | Corea del Sud | 1966 | 37 | |
12 | Ed Viesturs | 5 | 1989-2005 | 16 | Estats Units | 1959 | 46 |
13 | Silvio Mondinelli | 6 | 1993-2007 | 14 | Itàlia | 1958 | 49 |
14 | Iván Vallejo | 7 | 1997-2008 | 11 | Equador | 1959 | 49 |
15 | Denis Urubko | 8 | 2000-2009 | 9 | Kazakhstan | 1973 | 35 |
16 | Ralph Dujmovits | 1990-2009 | 19 | Alemanya | 1961 | 47 | |
17 | Veikka Gustafsson | 9 | 1993-2009 | 16 | Finlàndia | 1968 | 41 |
18 | Andrew Lock | 1993-2009 | 16 | Austràlia | 1961 | 48 | |
19 | João Garcia | 10 | 1993-2010 | 17 | Portugal | 1967 | 43 |
20 | Piotr Pustelnik | 1990-2010 | 20 | Polònia | 1951 | 58 | |
21 | Edurne Pasaban | 2001-2010 | 9 | País Basc | 1973 | 36 | |
22 | Abele Blanc | 1998-2011 | 13 | Itàlia | 1954 | 56 | |
23 | Mingma Sherpa | 2000-2011 | 11 | Nepal | 1978 | 33 | |
24 | Gerlinde Kaltenbrunner | 11 | 1998-2011 | 13 | Àustria | 1970 | 40 |
25 | Vassily Pivtsov | 2001-2011 | 10 | Kazakhstan | 1975 | 36 | |
26 | Maxut Zhumayev | 12 | 2001-2011 | 10 | Kazakhstan | 1977 | 34 |
27 | Kim Jae-Soo | 2000-2011 | 11 | Corea del Sud | 1961 | 50 | |
28 | Mario Panzeri | 13 | 1988-2012 | 24 | Itàlia | 1964 | 48 |
29 | Hirotaka Takeuchi | 1995-2012 | 17 | Japó | 1971 | 41 | |
30 | Chhang Dawa Sherpa | 2001-2013 | 12 | Nepal | 1982 | 30 | |
31 | Kim Chang-Ho | 14 | 2005-2013 | 8 | Corea del Sud | 1970 | 43 |
32 | Jorge Egocheaga | 2002-2014 | 12 | Espanya | 1968 | 45 | |
33 | Radek Jaroš | 15 | 1998-2014 | 16 | República Txeca | 1964 | 50 |
34Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura <ref name="Nom"> | Nives Meroi | 16Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura <ref name="Nom"> | 1998-2017[3] | 19 | Itàlia | 1961 | 55 |
34Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura <ref name="Nom"> | Romano Benet | 16Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida;empreu l'estructura <ref name="Nom"> | 1998-2017[3] | 19 | Itàlia | 1962 | 55 |
36 | Peter Hámor | 18 | 1998-2017[4] | 19 | Eslovàquia | 1964 | 52 |
37 | Azim Gheychisaz | 19 | 2008-2017[5][6] | 9 | Iran | 1981 | 36 |
38 | Ferran Latorre | 1999-2017[7] | 18 | Catalunya | 1970 | 46 | |
39 | Òscar Cadiach | 20 | 1984-2017[8][9] | 33 | Catalunya | 1952 | 64 |
Notes
Referències
↑ «Daily chart:Stairway to heaven» (en anglès). The Economist. [Consulta: 15 maig del 2017].
↑ «Climbers - First 14» (en anglès). 8000ers.com. [Consulta: 10 maig del 2017].
↑ 3,03,1 «Nives Meroi and Romano Benet summit Annapurna, their 14th 8000er» (en anglès), 11-05-2017. [Consulta: 21 maig del 2017].
↑ «Slovak climbers Hámor and Sabovčík reach the summit of Dhaulagiri in the Himalayas» (en anglès), 16-05-2017. [Consulta: 21 maig del 2017].
↑ «Azim Gheychisaz completes climbing the world's 14 highest summits» (en anglès). [Consulta: 21 maig del 2017].
↑ «АЗИМ ГАЙЧИСАЗ СТАЛ ПЕРВЫМ АЛЬПИНИСТОМ ИЗ ИРАНА, КТО ПРОШЁЛ ВСЕ 14 ВОСЬМИТЫСЯЧНИКА МИРА!» (en rus). [Consulta: 21 maig del 2017].
↑ «Ferran Latorre fa el cim de l’Everest i es converteix en el primer català que conquereix els catorze vuit mil» (en ca). [Consulta: 27 maig 2017].
↑ «Cadiach, camino del campo 3 tras coronar el Broad Peak». La Vanguardia. [Consulta: 27 juliol del 2017].
↑ «Òscar Cadiach fa història i es converteix en el primer català que corona els catorze vuit mils sense oxigen». VilaWeb. [Consulta: 27 juliol del 2017].
Enllaços externs
- Vuit mils
- Índex de muntanyes de més de 8.000 m d'altura