Cubillos del Sil
Cubillos del Sil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anomenat en referència a | Sil | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Lleó | ||||
Capital | Cubillos del Sil | ||||
Municipi | 8 | ||||
Població | |||||
Total | 1.839 (2018) | ||||
• Densitat | 34,43 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 53,41 km² | ||||
Altitud | 539 m | ||||
Limita amb | Ponferrada Cabañas Raras Sancedo Vega de Espinareda Berlanga del Bierzo Toreno Congosto | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jose Luis Ramon Corral | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 24492 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Prefix telefònic | 987 | ||||
Codi de municipi INE | 24064 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Web municipal | ||||
Cubillos del Sil és un municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Està format pels nuclis de Fresnedo, Finolledo, Cabañas de la Dornilla, Cubillines i Posadina.
Demografia
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
1508 | 1539 | 1467 | 1445 |
Corporació local
L'Alcalde de Cubillos del Sil, José Luis Ramón Corral, a més és president del Consell Comarcal del Bierzo
PSOE | Partit Popular | MASS-UPL |
---|---|---|
6 | 2 | 1 |