Gran Premi d'Itàlia del 2012
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 2012 de Fórmula 1 |
| Distància | 53 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 9 setembre 2012 |
| Classificació | |
| Guanyador | Lewis Hamilton |
El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 2012 s'ha disputat al Circuit de Monza, del 7 al 9 de setembre del 2012.
Contingut
1 Resultats de la Qualificació
2 Resultats de la Cursa
3 Classificació del mundial després de la cursa
4 Altres
5 Referències
Resultats de la Qualificació
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:24.211 | 1:24.394 | 1:24.010 | 1 | |
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:24.672 | 1:24.255 | 1:24.133 | 2 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 1:24.882 | 1:24.505 | 1:24.247 | 3 | |
| 4 | 11 | Force India-Mercedes | 1:24.875 | 1:24.345 | 1:24.304 | 91 | |
| 5 | 7 | Mercedes GP | 1:25.302 | 1:24.675 | 1:24.540 | 4 | |
| 6 | 1 | Red Bull-Renault | 1:25.011 | 1:24.687 | 1:24.802 | 5 | |
| 7 | 8 | Mercedes GP | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 | 6 | |
| 8 | 9 | Lotus F1 Team-Renault | 1:25.151 | 1:24.742 | 1:24.855 | 7 | |
| 9 | 14 | Sauber-Ferrari | 1:25.317 | 1:24.683 | 1:25.109 | 8 | |
| 10 | 5 | Ferrari | 1:24.175 | 1:24.242 | 1:25.678 | 10 | |
| 11 | 2 | Red Bull-Renault | 1:25.556 | 1:24.809 | 11 | ||
| 12 | 18 | Williams-Renault | 1:25.103 | 1:24.820 | 222 | ||
| 13 | 15 | Sauber-Ferrari | 1:25.300 | 1:24.901 | 12 | ||
| 14 | 19 | Williams-Renault | 1:25.135 | 1:25.042 | 13 | ||
| 15 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.728 | 1:25.312 | 14 | ||
| 16 | 10 | Lotus F1 Team-Renault | 1:25.834 | 1:25.408 | 15 | ||
| 17 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.649 | 1:25.441 | 16 | ||
| 18 | 20 | Caterham-Renault | 1:26.382 | 17 | |||
| 19 | 21 | Caterham-Renault | 1:26.887 | 18 | |||
| 20 | 24 | Marussia-Cosworth | 1:27.039 | 19 | |||
| 21 | 25 | Marussia-Cosworth | 1:27.073 | 20 | |||
| 22 | 23 | HRT-Cosworth | 1:27.441 | 21 | |||
| 23 | 22 | HRT-Cosworth | 1:27.629 | 23 | |||
| Temps per la regla del 107%: 1:30.067 | |||||||
| 24 | 12 | Force India-Mercedes | Sense temps | 243 | |||
| Source:[1] | |||||||
Notes:
^1 — Paul di Resta ha estat penalitzat amb 5 places per substituir la caixa de canvi.[2]
^2 — Pastor Maldonado ha estat penalitzat amb 5 places per saltar-se la sortida de l'anterior GP i amb 5 places més per causar un accident al GP anterior.[3]
^3 — Nico Hülkenberg no va marcar cap temps però va ser admès a la cursa pels comissaris per haver marcat en els entrenaments temps per volta inferiors a la regla del 107%.
Graella de sortida després de la qualificació pel GP d'Itàlia'2012
Graella de sortida després de la qualificació pel GP d'Itàlia'2012
Resultats de la Cursa
| Pos | No | Pilot | Constructor | Voltes | Temps / Retirada | Pos.Sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 53 | 1h 19' 41. 221 | 1 | 25 | |
| 2 | 15 | Sauber-Ferrari | 53 | + 4.356 s | 12 | 18 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 53 | + 20.594 s | 10 | 15 | |
| 4 | 6 | Ferrari | 53 | + 29.667 s | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | Lotus F1 Team-Renault | 53 | + 30.881 s | 7 | 10 | |
| 6 | 7 | Mercedes GP | 53 | + 31.259 s | 4 | 8 | |
| 7 | 8 | Mercedes GP | 53 | + 33.550 s | 6 | 6 | |
| 8 | 11 | Force India-Mercedes | 53 | + 41.057 s | 9 | 4 | |
| 9 | 14 | Sauber-Ferrari | 53 | + 43.898 s | 8 | 2 | |
| 10 | 19 | Williams-Renault | 53 | + 48.144 s | 13 | 1 | |
| 11 | 18 | Williams-Renault | 53 | + 48.682 s | 22 | ||
| 12 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | + 50.316 s | 14 | ||
| 13 | 10 | Lotus F1 Team-Renault | 53 | + 1' 15.861 min. | 15 | ||
| 14 | 20 | Caterham-Renault | 52 | + 1 Volta | 17 | ||
| 15 | 21 | Caterham-Renault | 52 | + 1 Volta | 18 | ||
| 16 | 25 | Marussia-Cosworth | 52 | + 1 Volta | 20 | ||
| 17 | 24 | Marussia-Cosworth | 52 | + 1 Volta | 19 | ||
| 18 | 22 | HRT-Cosworth | 52 | + 1 Volta | 23 | ||
| 19 | 23 | HRT-Cosworth | 52 | + 1 Volta | 21 | ||
| 20 | 2 | Red Bull-Renault | 51 | Pneumàtics | 11 | ||
| 21 | 12 | Force India-Mercedes | 50 | Frens | 24 | ||
| 22 | 1 | Red Bull-Renault | 47 | Alternador | 5 | ||
| Ret | 3 | McLaren-Mercedes | 32 | Pressió del Fuel | 2 | ||
| Ret | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 8 | Suspensions | 16 | ||
| Font:[1] | |||||||
Notes:
^1 Romain Grosjean ha estat penalitzat amb l'exclusió de la cursa per provocar l'accident de la sortida del GP.[4] Ha estat substituït per Jérôme d'Ambrosio.[5]
Classificació del mundial després de la cursa
|
|
- Nota: Només s'inclouen els 5 primers de cada classificació. Per veure-la completa aneu a Temporada 2012 de Fórmula 1
Altres
Pole: Lewis Hamilton 1' 24. 010
Volta ràpida: Nico Rosberg 1' 27. 239 (a la volta 53)
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Itàlia del 2012 |
↑ 1,01,11,2 Web oficial de la F1
↑ Collantine, Keith «Di Resta gets five-place grid penalty». F1 Fanatic. Keith Collantine, 08-09-2012 [Consulta: 8 setembre 2012].
↑ Collantine, Keith «Double penalty for Maldonado after jump start and crash». F1 Fanatic. Keith Collantine, 02-09-2012 [Consulta: 2 setembre 2012].
↑ ; Beer, Matt «Belgian GP: Romain Grosjean gets one-race ban for start crash». Autosport.com. Haymarket Publications, 02-09-2012 [Consulta: 2 setembre 2012].
↑ Monza, Keith «Jerome d’Ambrosio to stand in for Grosjean at Monza». F1 Fanatic. Keith Collantine, 04-09-2012 [Consulta: 4 setembre 2012].
| Precedit per: Gran Premi de Bèlgica del 2012 | FIA 2012 Fórmula 1 Campionat mundial | Succeït per: Gran Premi de Singapur del 2012 |
| Precedit per: Gran Premi d'Itàlia del 2011 | Gran Premi d'Itàlia | Succeït per: Gran Premi d'Itàlia del 2013 |