Gran Premi d'Itàlia del 1966
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Distància | 68 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 1966 |
| Classificació | |
| Guanyador | Ludovico Scarfiotti |
Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1966 disputat al circuit de Monza el 4 de setembre del 1966.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 68 | 1h 47' 14. 8 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | Ferrari | 68 | + 5.8 segons | 1 | 6 | |
| 3 | 12 | Brabham - Repco | 68 | + 6.1 segons | 10 | 4 | |
| 4 | 16 | Cooper - Maserati | 67 | + 1 Volta | 8 | 3 | |
| 5 | 42 | Lotus - BRM | 67 | + 1 Volta | 14 | 2 | |
| 6 | 40 | Brabham - Climax | 66 | + 2 Voltes | 15 | 1 | |
| 7 | 48 | BRM | 65 | + 3 Voltes | 18 | ||
| 8 | 24 | Lotus - BRM | 63 | Motor | 13 | ||
| 9 | 20 | Lotus - Climax | 63 | + 5 Voltes | 20 | ||
| NC | 44 | Ferrari | 59 | No Classificat | 16 | ||
| Ret | 22 | Lotus - BRM | 58 | Caixa canvi | 3 | ||
| Ret | 36 | Cooper - Maserati | 46 | Motor | 17 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 33 | Encesa | 5 | ||
| Ret | 14 | Cooper - Maserati | 31 | Pèrdua de combustible | 4 | ||
| Ret | 18 | Honda | 16 | Accident | 7 | ||
| Ret | 10 | Brabham - Repco | 7 | Pèrdua d'oli | 6 | ||
| Ret | 30 | Eagle - Weslake | 7 | Motor | 19 | ||
| Ret | 28 | BRM | 5 | Prob. amb el combustible | 9 | ||
| Ret | 38 | Cooper - Maserati | 3 | Accelerador | 12 | ||
| Ret | 26 | BRM | 0 | Motor | 11 | ||
| NVQ | 34 | Eagle - Climax | |||||
| NVQ | 32 | Brabham - BRM |
Altres
Pole: Mike Parkes 1' 31. 3
Volta ràpida: Ludovico Scarfiotti 1' 32. 4 (a la volta 49)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 11 - 03 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya del 1966 | FIA 1966 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi dels Estats Units del 1966 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1965 | Gran Premi d'Itàlia | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1967 |