Gran Premi d'Itàlia del 1994
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1994 de Fórmula 1 |
| Distància | 53 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 11 setembre 1994 |
| Classificació | |
| Guanyador | Damon Hill |
Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1994 disputat al circuit de Monza l'11 de setembre del 1994.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams - Renault | 53 | 1h 18' 03. 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 53 | + 4.93 s | 2 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren - Peugeot | 53 | + 25.64 s | 7 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan - Hart | 53 | + 50.634 s | 16 | 3 | |
| 5 | 8 | McLaren - Peugeot | 53 | + 1' 25.575 min. | 15 | 2 | |
| 6 | 2 | Williams - Renault | 52 | Sense combustible | 5 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier - Renault | 52 | + 1 Volta | 12 | | |
| 8 | 20 | Larrousse - Ford | 52 | + 1 Volta | 24 | | |
| 9 | 5 | Benetton - Ford | 52 | + 1 Volta | 20 | | |
| 10 | 26 | Ligier - Renault | 51 | + 2 Voltes | 6 | | |
| Ret | 31 | Simtek - Ford | 46 | Punxada | 26 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 45 | Virolla | 14 | | |
| Ret | 9 | Footwork - Ford | 43 | Motor | 19 | | |
| Ret | 15 | Jordan - Hart | 41 | Motor | 9 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell - Yamaha | 39 | Virolla | 21 | | |
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 30 | Virolla | 18 | | |
| Ret | 24 | Minardi - Ford | 28 | Caixa canvi | 22 | | |
| Ret | 30 | Sauber - Mercedes | 22 | Motor | 11 | | |
| Ret | 29 | Sauber - Mercedes | 20 | Motor | 8 | | |
| Ret | 32 | Simtek - Ford | 20 | Caixa canvi | 25 | | |
| Ret | 19 | Larrousse - Ford | 18 | Virolla | 23 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 14 | Caixa canvi | 1 | | |
| Ret | 12 | Lotus - Mugen - Honda | 13 | Alternador | 4 | | |
| Ret | 6 | Benetton - Ford | 0 | Col·lisió | 10 | | |
| Ret | 11 | Lotus - Mugen - Honda | 0 | Col·lisió | 13 | | |
| Ret | 10 | Footwork - Ford | 0 | Col·lisió | 17 | | |
| NVQ | 34 | Pacific - Ilmor | | | |||
| NVQ | 34 | Pacific - Ilmor | | |
Altres
Pole: Jean Alesi 1' 23. 884
Volta ràpida: Damon Hill 1' 25. 930 (a la volta 24)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 12 - 03 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Bèlgica del 1994 | FIA 1994 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Portugal del 1994 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1993 | Gran Premi d'Itàlia | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1995 |