Gran Premi d'Itàlia del 1989
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Distància | 53 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 10 setembre 1989 |
| Classificació | |
| Guanyador | Alain Prost |
Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit de Monza el 10 de setembre del 1989.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren - Honda | 53 | 1h 19' 27. 550 | 4 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 53 | + 7.326 s | 2 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams - Renault | 53 | + 14.975 s | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams - Renault | 53 | + 38.722 s | 5 | 3 | |
| 5 | 4 | Tyrrell - Ford | 52 | + 1 Volta | 10 | 2 | |
| 6 | 7 | Brabham - Judd | 52 | + 1 Volta | 12 | 1 | |
| 7 | 23 | Minardi - Ford | 52 | + 1 Volta | 15 | | |
| 8 | 24 | Minardi - Ford | 51 | + 2 Voltes | 26 | | |
| 9 | 25 | Ligier - Ford | 51 | + 2 Voltes | 23 | | |
| 10 | 12 | Lotus - Judd | 51 | Suspensions | 19 | | |
| 11 | 21 | Dallara - Ford | 47 | Motor | 20 | | |
| Ret | 22 | Dallara - Ford | 45 | Motor | 17 | | |
| Ret | 1 | McLaren - Honda | 44 | Motor | 1 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 41 | Caixa canvi | 3 | | |
| Ret | 37 | Onyx - Ford | 38 | Radiador | 22 | | |
| Ret | 19 | Benetton - Ford | 33 | Frens | 8 | | |
| Ret | 16 | March - Judd | 30 | Motor | 18 | | |
| Ret | 26 | Ligier - Ford | 30 | Prob. físics | 21 | | |
| Ret | 11 | Lotus - Judd | 23 | Virolla | 11 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 18 | Motor | 14 | | |
| Ret | 9 | Arrows - Ford | 18 | Prob. amb el combustible | 16 | | |
| Ret | 17 | Osella - Ford | 16 | Caixa canvi | 24 | | |
| Ret | 29 | Larrousse - Lamborghini | 14 | Part elèctrica | 13 | | |
| Ret | 15 | March - Judd | 14 | Accelerador | 25 | | |
| Ret | 30 | Larrousse - Lamborghini | 1 | Virolla | 7 | | |
| Ret | 20 | Benetton - Ford | 0 | Transmissió | 9 | | |
| NVQ | 8 | Brabham - Judd | | | |||
| NVQ | 10 | Arrows - Ford | | | |||
| DNQ | 38 | Rial - Ford | | | |||
| NVQ | 39 | Rial - Ford | | | |||
| NVQ | 36 | Onyx - Ford | | | |||
| NVQ | 40 | AGS - Ford | | | |||
| DSQ | 31 | Coloni - Ford | | | |||
| NVQ | 18 | Osella - Ford | | | |||
| NVQ | 34 | Zakspeed - Yamaha | | | |||
| NVQ | 35 | Zakspeed - Yamaha | | | |||
| NVQ | 33 | Euro Brun - Judd | | | |||
| NVQ | 41 | AGS - Ford | | | |||
| NVQ | 32 | Coloni - Ford | | | | |
Altres
Pole: Ayrton Senna 1' 23. 720
Volta ràpida: Alain Prost| 1' 28. 107 (a la volta 43)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 04 - 05 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Bèlgica del 1989 | FIA 1989 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Portugal del 1989 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1988 | Gran Premi d'Itàlia | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1990 |