Gran Premi d'Itàlia del 1979
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Distància | 50 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 9 setembre 1979 |
| Classificació | |
| Guanyador | Jody Scheckter |
Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1979 disputat al circuit de Monza el 9 de setembre del 1979.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ferrari | 50 | 1h 22' 00. 22 | 3 | 9 | |
| 2 | 12 | Ferrari | 50 | + 0.46 s | 5 | 6 | |
| 3 | 28 | Williams - Ford | 50 | + 4.78 s | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | Brabham - Alfa Romeo | 50 | + 54.40 s | 9 | 3 | |
| 5 | 1 | Lotus - Ford | 50 | + 59.70 s | 10 | 2 | |
| 6 | 4 | Tyrrell - Ford | 50 | + 1' 01.55 min. | 16 | 1 | |
| 7 | 2 | Lotus - Ford | 50 | + 1' 24.14 min. | 13 | ||
| 8 | 14 | Fittipaldi - Ford | 49 | + 1 Volta | 20 | ||
| 9 | 27 | Williams - Ford | 49 | + 1 Volta | 4 | ||
| 10 | 3 | Tyrrell - Ford | 49 | + 1 Volta | 12 | ||
| 11 | 9 | ATS - Ford | 49 | + 1 Volta | 15 | ||
| 12 | 36 | Alfa Romeo | 49 | + 1 Volta | 22 | ||
| 13 | 29 | Arrows - Ford | 47 | + 3 Voltes | 17 | ||
| 14 | 15 | Renault | 45 | Motor | 1 | ||
| Ret | 26 | Ligier - Ford | 41 | Motor | 7 | ||
| Ret | 20 | Wolf - Ford | 41 | Motor | 23 | ||
| Ret | 25 | Ligier - Ford | 40 | Motor | 11 | ||
| Ret | 18 | Shadow - Ford | 33 | Embragatge | 24 | ||
| Ret | 35 | Alfa Romeo | 28 | Virolla | 18 | ||
| Ret | 16 | Renault | 13 | Motor | 2 | ||
| Ret | 7 | McLaren - Ford | 13 | Accident | 19 | ||
| Ret | 8 | McLaren - Ford | 3 | Motor | 14 | ||
| Ret | 30 | Arrows - Ford | 3 | Suspensions | 21 | ||
| Ret | 6 | Brabham - Alfa Romeo | 1 | Accident | 8 | ||
| NVQ | 17 | Shadow - Ford | |||||
| NVQ | 22 | Ensign - Ford | |||||
| NVQ | 24 | Merzario - Ford | |||||
| NVQ | 31 | Rebaque - Ford |
Altres
Pole: Jean-Pierre Jabouille 1' 34. 580
Volta ràpida: Clay Regazzoni 1' 35. 60 (a la volta 46)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 13 - 04 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi dels Països Baixos del 1979 | FIA 1979 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Canadà del 1979 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1978 | Gran Premi d'Itàlia | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1980 |