Canes
Cannes | |||||
Alcaldia | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Provença – Alps – Costa Blava | ||||
Departament | Alps Marítims | ||||
Districte | Districte de Grassa | ||||
Capital de | Cantó de Canes Centre Cantó de Canes Est | ||||
Població | |||||
Total | 74.285 (2015) | ||||
• Densitat | 3.786,19 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,62 km² | ||||
Altitud | 0 m | ||||
Limita amb | Lo Canet Mandaluec la Napola Mogins La Roqueta de Sianha Valàuria | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | David Lisnard (2014) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 0640006150 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Al-Kuwait Saanen Kensington i Chelsea Shizuoka Madrid Beverly Hills Tel Aviv Sanya Acapulco Khémisset Amsterdam | ||||
Lloc web | http://www.cannes.com/ | ||||
Canes (en occità Canas i antigament Cànoas; en francès Cannes) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Contingut
1 Orografia
2 Demografia
3 Economia
4 Història
5 Administració
6 Cultura
7 Agermanaments
8 Galeria
9 Referències
Orografia
Les muntanyes d'Esterel, que l'arreceren dels vents freds del nord-oest, temperen el clima de la ciutat.
Demografia
|
Economia
És una important estació turística durant l'estiu, època de l'any en què duplica la població, i és una de les estacions balneàries més importants de França. El Boulevard du Midi i el passeig de la Croisette, que voreja el golf de la Napoule, en són els principals centres d'esbarjo. El port és principalment esportiu. Modernament s'hi han establert nuclis suburbans industrials (acer, construccions aeronàutiques i navals, fàbriques tèxtils).
Història
El 1636 les illes de Santa Margarida i Honorat foren ocupades per l'estol espanyol de García Álvarez de Toledo y Mendoza.
Administració
Període | Identitat | Partit | Qualitat |
---|---|---|---|
1953-1959 | Pierre Nouveau | ||
1959-1968 | Bernard Cornut-Gentille | independent | |
1968-1971 | André Vouillon | ||
1971-1978 | Bernard Cornut-Gentille | independent | |
1978-1983 | Georges-Charles Ladevèze | - | |
1983-1989 | Anne-Marie Dupuy | RPR-UDF | |
1989-1997 | Michel Mouillot | UDF | |
1997-2001 | Maurice Delauney | RPR | |
2001-2014 | Bernard Brochand | UMP | Diputat dels Alps Marítims |
2014- | David Lisnard | LR | |
Les dades anteriors no són conegudes |
Cultura
Des de l'any 1939 s'hi celebra anualment el Festival de Cinema de Canes, considerat el més important d'Europa i un dels més importants del món.
Agermanaments
Acapulco
Budapest
Florència
Beverly Hills
Gstaad
Kensington i Chelsea
Torí
Tel Aviv
Shizuoka
Sanya
Galeria
Canes vist des de Castre
Canes via de la Californie vers 1910
La Croisette
Referències
Viccionari