Gran Premi d'Itàlia del 2005
Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 2005 de Fórmula 1 |
Distància | 53 volta |
Lloc i data | |
Coordenades | 45° 36′ 56″ N, 9° 16′ 52″ E / 45.6156°N,9.28111°E / 45.6156; 9.28111Coord.: 45° 36′ 56″ N, 9° 16′ 52″ E / 45.6156°N,9.28111°E / 45.6156; 9.28111 |
Lloc | Circuit de Monza |
Estat | Itàlia |
Data | 4 setembre 2005 |
Classificació | |
Guanyador | Juan Pablo Montoya |
![]() |
Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 2005, disputat al circuit de Monza, el 4 de setembre del 2005.
Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ![]() | McLaren - Mercedes | 53 | 1h 14' 28. 659 | 1 | 10 |
2 | 5 | ![]() | Renault | 53 | + 2.4 s | 2 | 8 |
3 | 6 | ![]() | Renault | 53 | + 17.9 s | 8 | 6 |
4 | 9 | ![]() | McLaren - Mercedes | 53 | + 22.7 s | 11 | 5 |
5 | 16 | ![]() | Toyota | 53 | + 33.7 s | 5 | 4 |
6 | 17 | ![]() | Toyota | 53 | + 43.9 s | 9 | 3 |
7 | 8 | ![]() | Williams - BMW | 53 | + 44.6 s | 16 | 2 |
8 | 3 | ![]() | BAR - Honda | 53 | + 1' 03.6 min. | 3 | 1 |
9 | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | 53 | + 1' 15.4 min. | 15 | |
10 | 1 | ![]() | Ferrari | 53 | + 1' 36.0 min. | 6 | |
11 | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | 52 | + 1 Volta | 12 | |
12 | 2 | ![]() | Ferrari | 52 | + 1 Volta | 7 | |
13 | 15 | ![]() | Red Bull - Cosworth | 52 | + 1 Volta | 13 | |
14 | 7 | ![]() | Williams - BMW | 52 | + 1 Volta | 14 | |
15 | 14 | ![]() | Red Bull - Cosworth | 52 | + 1 Volta | 10 | |
16 | 4 | ![]() | BAR - Honda | 52 | + 1 Volta | 4 | |
17 | 18 | ![]() | Jordan - Toyota | 51 | + 2 Voltes | 17 | |
18 | 20 | ![]() | Minardi - Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 18 | |
19 | 21 | ![]() | Minardi - Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 20 | |
20 | 19 | ![]() | Jordan - Toyota | 50 | + 3 Voltes | 19 |
Altres
Pole: Kimi Räikkönen 1' 20. 878
Volta ràpida: Kimi Räikkönen 1' 21. 504 (a la volta 51)
Kimi Räikkönen va ser penalitzat amb 10 posicions a la graella de sortida per haver canviat el motor. La sortida en primer lloc va ser llavors per Juan Pablo Montoya.
- Aquesta cursa va establir el rècord de cotxes finalitzant la cursa (20 cotxes, 100% del total).
Referències
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Itàlia del 2005 ![]() |
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 13 - 03 - 2011].
Cursa anterior: Gran Premi de Turquia del 2005 | FIA 2005 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Bèlgica del 2005 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 2004 | Gran Premi d'Itàlia | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 2006 |