Giusvalla
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província de Savona | ||||
| Població | |||||
| Total | 420 (2017) | ||||
| • Densitat | 21,32 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 19,7 km² | ||||
| Altitud | 475 m | ||||
| Limita amb | Dego Pareto Spigno Monferrato Cairo Montenotte Mioglia Pontinvrea | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 17010 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 019 | ||||
| Identificador ISTAT | 009032 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E066 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Dego (en ligur Giüsvalla, Giüsvala o Giüšvalla,[1] en piamontès Giusvâla)[2] és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la província de Savona. El 2015 tenia 441 habitants.[3]
Geografia
Compta amb una superfície de 19,7 km². Limita amb Cairo Montenotte, Dego, Mioglia, Pareto, Pontinvrea i Spigno Monferrato.
Evolució demogràfica
| Gràfica d'evolució de Giusvalla entre 1861 i 2011 |
![]() |
| Font: ISTAT |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Giusvalla |
↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova: Nuova Editrice Genovese.
↑ AA. VV.. Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani (en italià). Milà: Garzanti, 1996, p. 309.
↑ Dato Istat al 31 desembre 2015
