Gran Premi d'Itàlia del 1997
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1997 de Fórmula 1 |
| Distància | 53 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 7 setembre 1997 |
| Classificació | |
| Guanyador | David Coulthard |
Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1997 disputat al circuit de Monza el 7 de setembre del 1997.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | McLaren - Mercedes | 53 | 1h 17' 05. 3 | 6 | 10 | |
| 2 | 7 | Benetton - Renault | 53 | + 1.937 s | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | Williams - Renault | 53 | + 4.343 s | 2 | 4 | |
| 4 | 12 | Jordan - Peugeot | 53 | + 5.871 s | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | Williams - Renault | 53 | + 6.416 s | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | Ferrari | 53 | + 11.481 s | 9 | 1 | |
| 7 | 8 | Benetton - Renault | 53 | + 12.471 s | 7 | | |
| 8 | 6 | Ferrari | 53 | + 17.639 s | 10 | | |
| 9 | 9 | McLaren - Mercedes | 53 | + 49.373 s | 5 | | |
| 10 | 14 | Prost - Mugen - Honda | 53 | + 1' 02.706 min. | 16 | | |
| 11 | 15 | Prost - Mugen - Honda | 53 | + 1' 03.327 min. | 15 | | |
| 12 | 17 | Sauber - Petronas | 52 | + 1 Volta | 18 | | |
| 13 | 22 | Stewart - Ford | 52 | + 1 Volta | 11 | | |
| 14 | 21 | Minardi - Hart | 50 | + 3 Voltes | 22 | | |
| Ret | 1 | Arrows - Yamaha | 46 | Motor | 14 | | |
| Ret | 11 | Jordan - Peugeot | 39 | Col·lisió | 8 | | |
| Ret | 16 | Sauber - Petronas | 38 | Col·lisió | 12 | | |
| Ret | 19 | Tyrrell - Ford | 33 | Motor | 19 | | |
| Ret | 23 | Stewart - Ford | 31 | Transmissió | 13 | | |
| Ret | 18 | Tyrrell - Ford | 12 | Caixa canvi | 20 | | |
| Ret | 20 | Minardi - Hart | 8 | Virolla | 21 | | |
| Ret | 2 | Arrows - Yamaha | 4 | Suspensions | 17 | |
Altres
Pole: Jean Alesi 1' 22. 990
Volta ràpida: Mika Häkkinen 1' 24. 808 (a la volta 49)
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Itàlia del 1997 |
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 25 - 03 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Bèlgica del 1997 | FIA 1997 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi d'Àustria del 1997 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1996 | Gran Premi d'Itàlia | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Itàlia del 1998 |