Campionat de Rússia de ciclisme en ruta
Tipus | Campionats nacionals de ciclisme en ruta |
---|---|
Esport | ciclisme en ruta |
Conté | Q27230406 , Q31271643 , 2010 Russian National Road Race Championships , 2011 Russian National Road Race Championships , 2012 Russian National Road Race Championships , 2013 Russian National Road Race Championships , 2014 Russian National Road Race Championships , 2015 Russian National Road Race Championships , 2018 Russian National Road Race Championships , 1995 Russian National Road Race Championships , 1996 Russian National Road Race Championships , 1997 Russian National Road Race Championships , 1998 Russian National Road Race Championships , 1999 Russian National Road Race Championships , 2000 Russian National Road Race Championships , 2001 Russian National Road Race Championships , 2002 Russian National Road Race Championships , 2003 Russian National Road Race Championships , 2004 Russian National Road Race Championships , 2005 Russian National Road Race Championships , 2006 Russian National Road Race Championships , 2007 Russian National Road Race Championships , 2008 Russian National Road Race Championships , 2009 Russian National Road Race Championships , 1993 Russian National Road Race Championships , 1994 Russian National Road Race Championships i 2019 Russian National Road Race Championships |
Lloc i data | |
Estat | Rússia |
Data | 1992 - |
El Campionat de Rússia de ciclisme en ruta és una competició ciclista que serveix per a determinar el Campió de Rússia de ciclisme. La primera edició es disputà el 1992. El títol s'atorga al vencedor d'una única carrera. El vencedor obté el dret a portar un mallot amb els colors de la bandera russa fins al Campionat de l'any següent.
Contingut
1 Palmarès masculí
1.1 Palmarès sub-23
2 Palmarès femení
3 Vegeu també
4 Notes
5 Enllaços externs
Palmarès masculí
Any | Primer | Segon | Tercer |
1992 | Assiat Saítov | Dmitri Kónixev | Aleksandr Timoféiev |
1993 | Dmitri Kónixev | Assiat Saítov | Viatxeslav Iekímov |
1994 | Romes Gainetdinov | Alsar Gorgos | Alexei Botchkov |
1995 | Assiat Saítov | Viatxeslav Djavanian | Andrei Zíntxenko |
1996 | Vassili Davidenko | Dimitri Sedun | Dmitri Kónixev |
1997 | Viatxeslav Iekímov | Serguei Uslamine | Alexander Gontxenkov |
1998 | Serguei Ivanov | Piotr Ugriúmov | Dmitri Kónixev |
1999 | Serguei Ivanov | Vassili Davidenko | Dimitri Sedun |
2000 | Serguei Ivanov | Pàvel Tonkov | Alexei Sivakov |
2001 | Dmitri Kónixev | Aleksei Màrkov | Denis Bodarenko |
2002 | Oleg Grishkine | Andrey Pchelkin | Dimitri Gainitdinov |
2003 | Alexandre Bazhenov | Dimitri Dementiev | Oleg Joukov |
2004 | Aleksandr Kólobnev | Mikhail Timochine | Andrey Pchelkin |
2005 | Serguei Ivanov | Vladímir Gússev | Andrey Pchelkin |
2006 | Aleksandr Khatúntsev | Alexandr Iefimkin | Ievgueni Petrov |
2007 | Vladislav Boríssov | Sergey Kolesnikov | Iuri Trofímov |
2008 | Serguei Ivanov | Alexandre Bazhenov | Roman Klimov |
2009 | Serguei Ivanov | Iuri Trofímov | Iegor Silin |
2010 | Aleksandr Kólobnev | Vladímir Gússev | Alexander Mironov |
2011 | Pàvel Brut | Eduard Vorgànov | Iuri Trofímov |
2012 | Eduard Vorgànov | Aleksandr Kólobnev | Pàvel Brut |
2013 | Vladímir Issàitxev | Vladímir Gússev | |
2014 | Aleksandr Pórsev | Vladímir Gússev | Artur Ierxov |
2015 | Iuri Trofímov | Pàvel Brut | Serguei Lagutin |
2016 | Pavel Kochetkov | Maxim Belkov | Sergei Lagutin |
2017 | Alexander Porsev | Artem Nych | Sergey Shilov |
2018 | Ivan Rovni | Alexander Porsev | Igor Frolov |
Palmarès sub-23
Any | Primer | Segon | Tercer |
2005 | Alexander Mironov | Ievgueni Popov | Iuri Trofimov |
2006 | Ievgueni Sokolov | ||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | Viatcheslav Kuznetsov | Matvey Zubov | Maksim Razumov |
2012 | Anton Vorobyev | Konstantin Kuperasov | Mikhail Akimov |
2013 | Roman Katyrin | Artur Shaymuratov | Gennady Tatarinov |
2014 | Ivan Savitskiy | Alexander Grigoriev | Artem Nych |
2015 | Artem Nych | Nikolay Cherkasov | Aydar Zakarin |
2016 | Artem Nych |
Palmarès femení
Any | Primer | Segon | Tercer |
1993 | Gulnara Fatkoulina | Svetlana Samokhvalova | Nadejda Pachkova |
1994 | Svetlana Samokhvalova | Svetlana Bubnenkova | Olga Sokolova |
1995 | Aleksandra Koliaseva | Valentina Polkhanova | Svetlana Samokhvalova |
1996 | Svetlana Bubnenkova | Zulfiya Zabirova | Aleksandra Koliaseva |
1997 | Tatjana Kaverina | Oksana Tontcheva | Valentina Gerassimova |
1998 | Svetlana Samokhvalova | Tatjana Kaverina | Svetlana Stepanova |
1999 | Youlia Razenkova | Valentina Gerassimova | Olga Slyusareva |
2000 | Svetlana Bubnenkova | Zulfiya Zabirova | Ioulia Martissova |
2001 | Elena Tchalykh | Svetlana Bubnenkova | Svetlana Samokhvalova |
2002 | Svetlana Bubnenkova | Valentina Polkhanova | Olga Slyusareva |
2003 | Svetlana Bubnenkova | ||
2005 | Ioulia Martissova | Olga Slyusareva | Svetlana Bubnenkova |
2006 | Olga Slyusareva | Tatiana Panina-Shishkova | Elena Stramoysova |
2007 | Natalia Boyarskaya | Elena Gayoun | Elena Kouchinskaya |
2008 | Ioulia Martissova | Youlia Blindyouk | Natalia Boyarskaya |
2009 | Yulia Iliynikh | Anna Evseeva | Tatiana Panina-Shishkova |
2010 | Tatiana Antoshina | Yulia Martisova | Larisa Pankova |
2011 | Aizhan Zhaparova | Svetlana Bubnenkova | Larisa Pankova |
2012 | Yulia Blindyuk | Anna Potokina | Aizhan Zhaparova |
2013 | Svetlana Bubnenkova | Oxana Kozonchuk | Aizhan Zhaparova |
2014 | Tatiana Antoshina | Aizhan Zhaparova | Kseniya Dobrynina |
2015 | Anna Potokina | Anastasiia Ponetaikina | Daria Egorova |
2016 | Natalia Boyarskaya | Viktoriya Grishechko | Oxana Kozonchuk |
2017 | Anastasia Iakovenko | Karina Kasenova | Svetlana Kuznetsova |
Vegeu també
- Campionat de Rússia de ciclisme en contrarellotge
Notes
↑ Andrei Soloménnikov va ser suspès per 6 mesos per un positiu en fenoterol al Campionat nacional en ruta
Enllaços externs
- Palmarès masculí a cqranking.com
- Palmarès masculí a memoire-du-cyclisme.eu
- Palmarès sub-23 a sitiodeciclismo.net
- Palmarès femení a sitiodeciclismo.net