Villaputzu
Villaputzu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bidda de Putzu | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Província | Província de Càller | ||||
Capital | Villaputzu | ||||
Població | |||||
Total | 4.751 (2017) | ||||
• Densitat | 26,2 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 181,31 km² | ||||
Altitud | 11 m | ||||
Limita amb | Armungia Arzana Ballao Escalaplano Jerzu Muravera Perdasdefogu San Vito Ulassai Villasalto | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09040 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 070 | ||||
Identificador ISTAT | 111103 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L998 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Villaputzu (en sard, Bidda de Putzu) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 5.090 habitants. Es troba a la regió de Sarrabus-Gerrei. Limita amb els municipis d'Armungia, Arzana, Ballao, Escalaplano, Jerzu, Muravera, Perdasdefogu, San Vito, Ulassai, Villasalto.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Gianfranco Piu | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villaputzu |