Muravera
Murera | |||||
Panorama de Costa Rei | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | Província de Càller | ||||
| Capital | Muravera | ||||
| Població | |||||
| Total | 5.266 (2017) | ||||
| • Densitat | 56,31 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 93,51 km² | ||||
| Altitud | 9 m | ||||
| Limita amb | Castiadas San Vito Villaputzu Ballao | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 09043 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 070 | ||||
| Identificador ISTAT | 111042 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F808 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Muravera (en sard, Murera) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2008 tenia 5.155 habitants. Es troba a la regió de Sarrabus-Gerrei. Limita amb els municipis de Castiadas, San Vito i Villaputzu.
Evolució demogràfica

Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Salvatore Piu | Llista cívica |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Muravera |