Arkéa-Samsic
Nom complet | Fortuneo-Vital Concept |
---|---|
Codi UCI | BJF (2005-2006) BAL (2007-2008) BSC (2009-2012) BSE (2013-2015) FVC (2016-2017) TFO (2017) FST (2018) PCB (2019-) |
Fundació | 2005 |
Estatus | Continental (2005-2010) Continental professional (2011-) |
País | França |
Noms històrics | |
2005-2006 2007-2008 2009-2012 2013-2015 2016-06/2017 07/2017-12/2017 2018 2019- | Bretagne-Jean Floc'h Bretagne-Armor Lux Bretagne-Schuller Bretagne-Séché Environnement Fortuneo-Vital Concept Fortuneo-Oscaro Fortuneo-Samsic Arkéa-Samsic |
Junta tècnica | |
Esport/disciplina | ciclisme en ruta |
Direcció tècnica | Emmanuel Hubert |
Direcció esportiva | Denis Leproux Sébastien Hinault |
Entrenador | Emmanuel Hubert, Roger Tréhin, Sébastien Hinault, Denis Leproux, Yvon Caër i Yvon Ledanois |
Web | Lloc web oficial |
L'Arkéa-Samsic (codi UCI: PCB) és un equip ciclista professional francès, de categoria continental professional des del 2011. Es creà el 2005 amb el nom de Bretagne-Jean Floc'h, el 2007 prengué el nom de Bretagne Armor Lux, el 2009 Bretagne-Schuller, del 2013 al 2015 s'anomenà Bretagne-Séché Environnement, del 2015 a mitjans del 2017 Fortuneo-Vital Concept,[1][2] a partir del juliol del 2017 Fortuneo-Oscaro[3] i a partir de 2018 s'anomena Fortuneo-Samsic.[4] El 2019 agafà el nom d'Arkéa-Samsic.[5]
Contingut
1 Principals victòries
1.1 Grans voltes
1.2 Campionats nacionals
2 Composició de l'equip
3 Classificacions UCI
4 Enllaços externs
5 Referències
Principals victòries
Grans voltes
Tour de França
- 4 participacions (2014, 2015, 2016, 2017)
- 4 participacions (2014, 2015, 2016, 2017)
Volta a Espanya
- 0 participacions
Giro d'Itàlia
- 0 participacions
Campionats nacionals
Campionat de França en ruta: Dimitri Champion (2009)
Composició de l'equip
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificacions UCI
En el moment de la seva creació, el 2005, l'equip Bretagne-Jean Floc'h obtingué una categoria d'equip continental, la qual mantingué fins al 2010. Amb aquesta categoria, participà principalment a les proves de l'UCI Europa Tour. Aquesta taula presenta les classificacions de l'equip als circuits, així com el seu millor corredor en la classificació individual.
UCI Àfrica Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2007 | 11è | Stéphane Bonsergent (75è) |
2008 | 8è | Yann Pivois (28è) |
2015 | 7è | Iauhèn Hutaròvitx (39è) |
2016 | 6è | Anthony Delaplace (35è) |
UCI Amèrica Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2009 | 18è | Johan Le Bon (41è) |
2010 | 32è | Johan Le Bon (248è) |
2014 | 30è | Eduardo Sepúlveda (175è) |
2015 | 12è | Kévin Ledanois (17è) |
2016 | 17è | Eduardo Sepúlveda (41è) |
2017 | 45è | Eduardo Sepúlveda (235è) |
UCI Àsia Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista en la classificació individual |
---|---|---|
2015 | 43è | Pierre-Luc Périchon (119è) |
2016 | 51è | Eduardo Sepúlveda (221è) |
2018 | 93è | Sindre Skjøstad Lunke (518è) |
UCI Europa Tour
Temporada | Classificació per equips | Millor ciclista a la classificació individual |
---|---|---|
2005 | 13è | Stéphane Petilleau (47è) |
2006 | 18è | Cédric Hervé (36è) |
2007 | 30è | David Lelay (169è) |
2008 | 33è | Cyril Gautier (50è) |
2009 | 21è | Dimitri Champion (20è) |
2010 | 11è | Florian Vachon (27è) |
2011 | 12è | Laurent Pichon (21è) |
2012 | 13è | Laurent Pichon (24è) |
2013 | 19è | Armindo Fonseca (44è) |
2014 | 10è | Armindo Fonseca (23è) |
2015 | 3r | Pierrick Fédrigo (18è) |
2016 | 12è | Daniel McLay (29è) |
2017 | 5è | Laurent Pichon (15è) |
2018 | 15è | Bram Welten (115è) |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Arkéa-Samsic |
- Web oficial
Referències
↑ ProCyclingStats. «Fortuneo - Vital Concept 2016».
↑ «Look Cycle - Bretagne-Séché Environnement will become Fortuneo Vital Concept - News - About Look».
↑ «Fortuneo-Vital Concept loses sponsorship | Cyclingnews.com» (en en-gb). Cyclingnews.com.
↑ Fortuneo confirm new name Fortuneo-Samsic and unveil 2018 jersey
↑ Fortuneo-Samsic devient Arkéa-Samsic