Burcei
Burcei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Província | Província de Càller | ||||
Capital | Burcei | ||||
Població | |||||
Total | 2.798 (2017) | ||||
• Densitat | 29,5 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 94,85 km² | ||||
Altitud | 648 m | ||||
Limita amb | San Vito Sinnai Villasalto | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | Maria | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09040 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 070 | ||||
Identificador ISTAT | 111007 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B274 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Burcei (en sard, Burcei) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 2.919 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Cagliari. Limita amb els municipis de San Vito, Sinnai i Villasalto.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Giuseppe Caria | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Burcei |