Jocs Olímpics d'hivern de 2014
Cerimònia d'obertura | 7 de febrer de 2014 |
---|---|
Inaugurats per | Vladímir Putin |
Cerimònia de clausura | 23 de febrer de 2014 |
Comitès participants | 88 |
Atletes participants | Més de 2.800 (est.) |
Esdeveniments | 98 de 7 esports (15 disciplines) |
Lema | Porta al futur |
Flama Olímpica | Vladislav Tretiak Irina Rodnina |
Estadi Olímpic | Estadi Olímpic |
← Jocs Olímpics d'hivern de 2010 Jocs Olímpics d'hivern de 2018 → | |
Els XXII Jocs Olímpics d'hivern, oficialment XXII Jocs Olímpics d'hivern, es disputaren a la ciutat de Sotxi (Rússia) entre els dies 7 i 23 de febrer de 2014. Aquesta va ser la segona vegada que uns Jocs Olímpics es realitzaven en terres russes després de la celebració dels Jocs Olímpics d'estiu de 1980 a la ciutat de Moscou, en aquells moments capital de la Unió Soviètica i avui dia capital de Rússia.
Contingut
1 Elecció
2 Esports disputats
3 Seus esportives
3.1 Ciutat
3.2 Muntanya
4 Calendari
5 Equips participants
6 Medaller
7 Vegeu també
8 Referències
9 Enllaços externs
Elecció
A la 119a sessió del Comitè Olímpic Internacional (COI), realitzada a Ciutat de Guatemala (Guatemala) el 4 de juliol de 2007, es va escollir la ciutat de Sotxi (Rússia) com a seu dels Jocs Olímpics d'hivern de 2014 per davant de Pyeongchang (Corea del Sud) i Salzburg (Àustria).[1][2]
Jocs Olímpics d'hivern de 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciutat | Comitè | 1a Ronda | 2a Ronda | ||||
Sotxi | Rússia | 34 | 51 | ||||
Pyeongchang | Corea del Sud | 36 | 47 | ||||
Salzburg | Àustria | 25 | - |
Esports disputats
Un total de 15 esports es va disputar en aquests Jocs Olímpics, realitzant-se un total de 98 proves. En aquesta edició no hi va haver esports de demostració.
Esports als Jocs Olímpics de Sotxi | |
Biatló | Bobsleigh | Cúrling | Esquí acrobàtic | Esquí alpí | Esquí nòrdic (combinada nòrdica, esquí de fons, salt amb esquís) | Hoquei sobre gel | Luge | Patinatge artístic | Patinatge de velocitat | Patinatge de velocitat en pista curta | Surf de neu | Tobogan |
Seus esportives
Ciutat
Seu | Esport | Capacitat | Ref. |
---|---|---|---|
Estadi Olímpic de Sotxi | Cerimònies (obertura/clausura) | 40.000 | [3] |
Palau de Gel Bolxoi | Hoquei sobre gel (final) | 12.000 | [4] |
Xaiba Arena | Hoquei sobre gel | 7.000 | [5] |
Centre de Cúrling Cub de Gel | Cúrling | 3.000 | [6] |
Adler Arena | Patinatge de velocitat | 8.000 | [7] |
Palau de Patinatge Iceberg | Patinatge artístic i patinatge de velocitat sobre pista curta | 12.000 | [8] |
Muntanya
Seu | Esport | Capacitat | Ref. |
---|---|---|---|
Complex d'Esqui i Biatló Laura | Biatló, combinada nòrdica i esquí de fons | 9.600 | [9] |
Centre d'Esquí Roza Khútor | Esquí alpí | 10.000 | [10] |
Extreme Park Roza Khútor | Esquí artístic i surf de neu | 8.000 | [11] |
Complex de Salts RusSki Gorki | Combinada nòrdica (salts d'esquí) i salts d'esquí | 9.600 | [12] |
Centre d'Esports de lliscament Sanki | Bob, luge i tobogan | 9.000 | [13] |
Calendari
CO | Cerimònia d'Obertura | ● | Competició | 1 | Finals | EP | Exhibició de patinatge | CC | Cerimònia de Clausura |
Febrer | 7 Dv | 8 Ds | 9 Dg | 10 Dl | 11 Dm | 12h Dx | 13 Dj | 14 Dv | 15 Ds | 16 Dg | 17 Dl | 18 Dm | 19 Dx | 20 Dj | 21 Dv | 22 Ds | 23 Dg | Proves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimònies | CO | CC | |||||||||||||||||
Biatló | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
Bobsleigh | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||
Combinada nòrdica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Cúrling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
Esquí acrobàtic | 1 | 1 | ● | ● | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
Esquí alpí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Esquí de fons | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
Hoquei sobre gel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||
Luge | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Patinatge artístic | ● | 1 | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | EP | 5 | |||||||
Patinatge de velocitat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | |||||||
Patinatge de velocitat en pista curta | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
Salt amb esquís | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Surf de neu | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
Tobogan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Proves totals | 98 | ||||||||||||||||||
Total acumulat | 98 | ||||||||||||||||||
Febrer | 7 Dv | 8 Ds | 9 Dg | 10 Dl | 11 Dm | 12 Dx | 13 Dj | 14 Dv | 15 Ds | 16 Dg | 17 Dl | 18 Dm | 19 Dx | 20 Dj | 21 Dv | 22 Ds | 23 Dg | Proves |
CO | Cerimònia d'Obertura | ● | Competició | 1 | Finals | EP | Exhibició de patinatge | CC | Cerimònia de Clausura |
Equips participants
Als Jocs Olímpics d'hivern de 2014, un total de 88 comitès olímpics nacionals van aconseguir presentar atletes, superant la marca establerta el 2010, amb 82 comitès.[14] En aquests jocs, Dominica, Malta, Paraguai, Timor Oriental, Togo, Tonga i Zimbabwe hi van participar per primera vegada. Els equips de Filipines, les Illes Verges dels Estats Units, Luxemburg, Tailàndia i Veneçuela van tornar a participar en uns Jocs Olímpics d'hivern després de no haver estat presents als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 celebrats a Vancouver.
D'altra banda, vuit comitès que van participar en Vancouver 2010 no ho van fer a Sotxi 2014: Algèria, Colòmbia, Corea del Nord, Etiòpia, Ghana, Índia, Senegal i Sud-àfrica. Els atletes indis van competir sota la bandera olímpica degut a la sanció del COI al Comitè Indi el desembre de 2012.[15]
La següent taula mostra les federacions participants en els Jocs Olímpics de Sotxi 2014 i entre parèntesis el nombre d'atletes representants:
Llista de CON participants | ||
---|---|---|
|
|
|
Medaller
Deu comitès amb més medalles en els Jocs Olímpics de 2014. País amfitrió ressaltat.
Jocs Olímpics d'hivern de 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | CON | Total | |||
1 | Rússia | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Noruega | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Canadà | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | Estats Units | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Països Baixos | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Alemanya | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Suïssa | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Bielorússia | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Àustria | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | França | 4 | 4 | 7 | 15 |
Vegeu també
- Esportistes dels Països Catalans als Jocs Olímpics d'hivern de 2014
- Espanya als Jocs Olímpics d'hivern de 2014
Referències
↑ «International Olympic Committee vote history» (en anglès). Aldaver.com. [Consulta: 11 febrer 2014].
↑ «2014 Host City Election» (en anglès). Olympic.org. [Consulta: 11 febrer 2014].
↑ Sochi2014.com profile of Central Stadium.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Bolshoi Ice Palace.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Maly Ice Palace.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Olympic Curling Centre.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Olympic Oval.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Sochi Olympic Skating Centre.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Biathlon & ski Complex.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Rosa Khutor Alpine Resort.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Freestyle Skiing Center and Snowboard Park.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Russian National Ski Jumping Centre.(anglès)
↑ Sochi2014.com profile of the Russian National Sliding Centre.(anglès)
↑ «El cambio climático» (en castellà). Marca.com, 03-02-2014.
↑ «Los atletas indios competirán bajo la bandera olímpica por corrupción» (en castellà). Yahoo!, 16-01-2014. [Consulta: 4 febrer 2014].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Jocs Olímpics d'hivern de 2014 |
Jocs Olímpics d'hivern de 2014 - Lloc web oficial (rus) (anglès) (francès)
Olympic.org - Sotxi 2014 (anglès)
Coord.: 43° 24′ 08″ N, 39° 57′ 22″ E / 43.402267°N,39.956111°E / 43.402267; 39.956111