Llista de presidents d'Espanya
Aquesta és la llista dels Presidents del Consell de Ministres (1834 - 1874) i dels Presidents del Govern (d'ençà 1874) d'Espanya. Pels anteriors al 1834, vegeu Secretari d'Estat d'Espanya.
Contingut
1 Regne d'Espanya (1834–1873)
2 Primera República Espanyola (1873-1874)
3 Restauració borbònica (1874-1931)
4 Segona República Espanyola (1931-1939)
5 Franquisme (1939-1977)
6 A partir de la Transició (1977- )
7 Referències
Regne d'Espanya (1834–1873)
Llista de presidents del consell de ministres i caps d'Estat d'Espanya en el Regne constitucional d'Espanya.
Cap d'Estat | Data inici presidència | President del C. de M. |
---|---|---|
Isabel II | 15 de gener de 1834 | Francisco Martínez de la Rosa |
7 de juny de 1835 | José María Queipo Llano de Ruiz de Saravia | |
14 de setembre de 1835 | Miguel Ricardo de Álava Esquivel | |
25 de setembre de 1835 | Juan Álvarez Mendizábal | |
15 de maig de 1836 | Francisco Javier Istúriz Montero | |
14 d'agost de 1836 | José María Calatrava | |
18 d'agost de 1837 | Joaquín Baldomero Fernández Espartero | |
18 d'octubre de 1837 | Eusebio de Bardaxí y de Azara | |
16 de desembre de 1837 | Narciso Heredia y Begines de los Ríos | |
6 de setembre de 1838 | Bernardino Fernández de Velasco | |
9 de desembre de 1838 | Evaristo Pérez de Castro Brito | |
20 de juliol de 1840 | Antonio González y González | |
12 d'agost de 1840 | Valentín Ferraz | |
29 d'agost de 1840 | Modesto Cortázar | |
11 de setembre de 1840 | Vicente Sancho | |
19 de setembre de 1840 | Joaquín Baldomero Fernández Espartero | |
10 de maig de 1841 | Joaquín María Ferrer Cafranga | |
20 de maig de 1841 | Antonio González y González | |
17 de juny de 1842 | José Ramón Rodil y Campillo | |
9 de maig de 1843 | Joaquín María López López | |
19 de maig de 1843 | Álvaro Gómez Becerra | |
23 de juliol de 1843 | Joaquín María López López | |
20 de novembre de 1843 | Salustiano de Olózaga Almandoz | |
5 de desembre de 1843 | Luis González Bravo López de Arjona | |
3 de maig de 1844 | Ramón María Narváez Campos | |
12 de febrer de 1846 | Manuel Pando Fernández da Pineda | |
16 de març de 1846 | Ramón María Narváez Campos | |
5 d'abril de 1846 | Francisco Javier Istúriz Montero | |
28 de gener de 1847 | Carlos Martínez de Irujo y McKean | |
28 de març de 1847 | Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón | |
31 d'agost de 1847 | Florencio García Goyena | |
4 d'octubre de 1847 | Ramón María Narváez Campos | |
19 d'octubre de 1849 | Serafí Maria de Soto i Ab-Ach | |
20 d'octubre de 1849 | Ramón María Narváez Campos | |
14 de gener de 1851 | Juan Bravo Murillo | |
14 de desembre de 1852 | Federico Roncali Ceruti | |
14 d'abril de 1853 | Francisco Lersundi y Hormaechea | |
19 de setembre de 1853 | Luís José Sartorius Tapia | |
17 de juliol de 1854 | Fernando Fernández de Córdova Valcárcel | |
18 de juliol de 1854 | Ángel Ramírez de Saavedra y Rodríguez de Baquedano | |
14 de juliol de 1856 | Leopoldo O'Donnell Jorís | |
12 d'octubre de 1856 | Ramón María Narváez Campos | |
15 d'octubre de 1857 | Francisco Armero Peñaranda | |
14 de gener de 1858 | Francisco Javier Istúriz Montero | |
30 de juny de 1858 | Leopoldo O'Donnell Jorís | |
2 de març de 1863 | Manuel Pando Fernández de Pineda | |
17 de gener de 1864 | Lorenzo Arrazola García | |
1 de març de 1864 | Alejandro Mon Menéndez | |
16 de setembre de 1864 | Ramón María Narváez Campos | |
21 de juny de 1865 | Leopoldo O'Donnell Jorís | |
23 d'abril de 1868 | Luis González Bravo López de Arjona | |
19 de setembre de 1868 | José Gutiérrez de la Concha | |
30 de setembre de 1868 | Pascual Madoz | |
3 d'octubre de 1868 | Francisco Serrano Domínguez | |
Regent Francisco Serrano Domínguez | 18 de juny de 1869 | Joan Prim i Prats |
27 de desembre de 1870 | Juan Bautista Topete Carballo | |
Amadeu I | ||
4 de gener de 1871 | Francisco Serrano Domínguez | |
24 de juliol de 1871 | Manuel Ruiz Zorrilla | |
5 d'octubre de 1871 | José Malcampo y Monge | |
21 de desembre de 1871 | Práxedes Mateo Sagasta | |
26 de maig de 1872 | Francisco Serrano Domínguez | |
13 de juny de 1872 | Manuel Ruiz Zorrilla |
Primera República Espanyola (1873-1874)
Llista de presidents del consell de ministres i caps d'Estat de la Primera República Espanyola.
Cap d'Estat | Data inici presidència | President del C. de M. |
---|---|---|
Estanislau Figueras i de Moragas | 11 de febrer de 1873 | Estanislau Figueras i de Moragas |
Francesc Pi i Margall | 11 de juny de 1873 | Francesc Pi i Margall |
Nicolás Salmerón Alonso | 18 de juliol de 1873 | Nicolás Salmerón Alonso |
Emilio Castelar y Ripoll | 7 de setembre de 1873 | Emilio Castelar y Ripoll |
Francisco Serrano Domínguez | 3 de gener de 1874 | Francisco Serrano Domínguez |
26 de febrer de 1874 | Juan Zavala de la Puente | |
3 de setembre de 1874 | Práxedes Mateo Sagasta |
Restauració borbònica (1874-1931)
Llista de presidents de Govern i caps d'Estat de la Restauració borbònica.
Cap d'Estat | Data inici presidència | President de Govern |
---|---|---|
Regent Antonio Cánovas del Castillo | 30 de desembre de 1874 | Práxedes Mateo Sagasta |
31 de desembre de 1874 | Antonio Cánovas del Castillo | |
Alfons XII | 9 de gener de 1875 | |
12 de setembre de 1875 | Joaquín Jovellar Soler | |
2 de desembre de 1875 | Antonio Cánovas del Castillo | |
7 de març de 1879 | Arsenio Martínez-Campos Antón | |
9 de desembre de 1879 | Antonio Cánovas del Castillo | |
8 de febrer de 1881 | Práxedes Mateo Sagasta | |
13 d'octubre de 1883 | José de Posada Herrera | |
18 de gener de 1884 | Antonio Cánovas del Castillo | |
Regent Maria Cristina d'Àustria | 25 de novembre de 1885 | |
27 de novembre de 1885 | Práxedes Mateo Sagasta | |
5 de juliol de 1890 | Antonio Cánovas del Castillo | |
11 de desembre de 1892 | Práxedes Mateo Sagasta | |
23 de març de 1895 | Antonio Cánovas del Castillo | |
8 d'agost de 1897 | Marcelo Azcarraga Palmero | |
4 d'octubre de 1897 | Práxedes Mateo Sagasta | |
4 de març de 1899 | Francisco Silvela y le Vielleuze | |
23 d'octubre de 1900 | Marcelo Azcarraga Palmero | |
Alfons XIII | 6 de març de 1901 | Práxedes Mateo Sagasta |
6 de desembre de 1902 | Francisco Silvela y le Vielleuze | |
20 de juliol de 1903 | Raimundo Fernández Villaverde | |
5 de desembre de 1903 | Antoni Maura i Montaner | |
16 de desembre de 1904 | Marcelo de Azcárraga y Palmero | |
27 de gener de 1905 | Raimundo Fernández Villaverde | |
23 de juny de 1905 | Eugenio Montero Ríos | |
1 de desembre de 1905 | Segismundo Moret y Prendergast | |
6 de juliol de 1906 | José López Domínguez | |
30 de novembre de 1906 | Segismundo Moret y Prendergast | |
4 de desembre de 1906 | Antonio Aguilar y Correa | |
25 de gener de 1907 | Antoni Maura i Montaner | |
21 d'octubre de 1909 | Segismundo Moret y Prendergast | |
9 de febrer de 1910 | José Canalejas y Méndez | |
12 de novembre de 1912 | Manuel García Prieto | |
14 de novembre de 1912 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | |
27 d'octubre de 1913 | Eduardo Dato e Iradier | |
9 de desembre de 1915 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | |
19 d'abril de 1917 | Manuel García Prieto | |
11 de juny de 1917 | Eduardo Dato e Iradier | |
3 de novembre de 1917 | Manuel García Prieto | |
22 de març de 1918 | Antoni Maura i Montaner | |
9 de novembre de 1918 | Manuel García Prieto | |
5 de desembre de 1918 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | |
15 d'abril de 1919 | Antoni Maura i Montaner | |
20 de juliol de 1919 | Joaquín Sánchez de Toca Calvo | |
12 de desembre de 1919 | Manuel Allendesalazar Muñoz | |
5 de maig de 1920 | Eduardo Dato e Iradier | |
13 de març de 1921 | Manuel Allendesalazar Muñoz | |
14 d'agost de 1921 | Antoni Maura i Montaner | |
8 de març de 1922 | José Sánchez Guerra y Martínez | |
7 de desembre de 1922 | Manuel García Prieto | |
15 de setembre de 1923 | Miguel Primo de Rivera Orbaneja | |
30 de gener de 1930 | Dámaso Berenguer y Fusté | |
18 de febrer de 1931 | Juan Bautista Aznar-Cabañas |
Segona República Espanyola (1931-1939)
Llista de presidents de Govern i caps d'Estat de la Segona República Espanyola.
Cap d'Estat | Data inici presidència | President de Govern |
---|---|---|
Niceto Alcalá-Zamora y Torres | 14 d'abril de 1931 | Manuel Azaña Díaz |
6 de setembre de 1933 | Alejandro Lerroux García | |
8 d'octubre de 1933 | Diego Martínez Barrio | |
16 de desembre de 1933 | Alejandro Lerroux García | |
28 d'abril de 1934 | Ricardo Samper e Ibañez | |
4 d'octubre de 1934 | Alejandro Lerroux García | |
25 de setembre de 1935 | Joaquín Chapaprieta Torregrosa | |
14 de desembre de 1935 | Manuel Portela Valladares | |
19 de febrer de 1936 | Manuel Azaña Díaz | |
Manuel Azaña Díaz | 10 de maig de 1936 | Santiago Casares Quiroga |
19 de juliol de 1936 | José Giral Pereira | |
4 de setembre de 1936 | Francisco Largo Caballero | |
17 de maig de 1937 | Juan Negrín López |
Franquisme (1939-1977)
Llista de presidents de Govern del Franquisme.
Cap d'Estat | Data inici presidència | President de Govern |
---|---|---|
Francisco Franco Bahamonde | 5 de febrer de 1939 | Francisco Franco Bahamonde |
9 de juny de 1973 | Luis Carrero Blanco | |
20 de desembre de 1973 | Torcuato Fernández Miranda | |
31 de desembre de 1973 | Carlos Arias Navarro |
A partir de la Transició (1977- )
Llista de presidents de Govern i caps d'Estat de la Transició Espanyola ençà.
Cap d'Estat | Data inici presidència | President de Govern |
---|---|---|
Joan Carles I | 22 de novembre de 1975 | Carlos Arias Navarro |
1 de juliol de 1976 | Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil | |
3 de juliol de 1976 | Adolfo Suárez González | |
25 de febrer de 1981 | Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo | |
1 de desembre de 1982 | Felipe González Márquez | |
4 de maig de 1996 | José María Aznar López | |
17 d'abril de 2004 | José Luis Rodríguez Zapatero | |
20 de desembre de 2011 | Mariano Rajoy Brey | |
Felip VI | 19 de juny de 2014 | |
2 de juny de 2018[1] | Pedro Sánchez Pérez-Castejón |
Referències
↑ BBC «España: Pedro Sánchez toma posesión como nuevo presidente del gobierno sin símbolos religiosos» (en castellà). El Observador, 02-06-2018.