Temporada 1999 de Fórmula 1
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | Fórmula 1 |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Lloc i data | |
| Data | 1999 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1999.
És la temporada núm. 50 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1999
4 Classificació del mundial de pilots del 1999
Sistema de puntuació
Es disputen un total de setze (16) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
| Num. | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de març | Melbourne | Resultats | |||
| 2 | 11 d'abril | Interlagos | Resultats | |||
| 3 | 2 de maig | Imola | Resultats | |||
| 4 | 16 de maig | Mònaco | Resultats | |||
| 5 | 30 de maig | Montmeló | Resultats | |||
| 6 | 13 de juny | G. Villeneuve | Resultats | |||
| 7 | 27 de juny | Magny Cours | Resultats | |||
| 8 | 11 de juliol | Silverstone | Resultats | |||
| 9 | 25 de juliol | A1-Ring | Resultats | |||
| 10 | 1 d'agost | Hockenheim | Resultats | |||
| 11 | 15 d'agost | Hungaroring | Resultats | |||
| 12 | 29 d'agost | Spa-Francorchamps | Resultats | |||
| 13 | 12 de setembre | Monza | Resultats | |||
| 14 | 26 de setembre | Nürburgring | Resultats | |||
| 15 | 17 d'octubre | Sepang | Resultats | |||
| 16 | 31 d'octubre | Suzuka | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1999
| Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F399 | 128 | 6 | 17 | 3 | ||
| 2 | McLaren MP4/14 | 124 | 7 | 16 | 11 | ||
| 3 | Jordan 199 | 61 | 2 | 6 | 1 | ||
| 4 | Stewart SF3 | 36 | 1 | 4 | 1 | ||
| 5 | Williams FW21 | 35 | 3 | ||||
| 6 | Benetton B199 | 16 | 1 | ||||
| 7 | Prost AP02 | 9 | 1 | ||||
| 8 | Sauber C18 | 5 | |||||
| 9 | Arrows A20 | 1 | |||||
| 10 | Minardi M01 | 1 | |||||
| 11 | BAR 001 |
Classificació del mundial de pilots del 1999
|
(Clau de colors)
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1999 de Fórmula 1 |