Temporada 1999 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1999 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1999.
És la temporada núm. 50 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1999
4 Classificació del mundial de pilots del 1999
Sistema de puntuació
Es disputen un total de setze (16) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Num. | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi d'Austràlia | 7 de març | Melbourne | Eddie Irvine | Ferrari | Resultats |
2 | Gran Premi del Brasil | 11 d'abril | Interlagos | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Resultats |
3 | Gran Premi de San Marino | 2 de maig | Imola | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
4 | Gran Premi de Mònaco | 16 de maig | Mònaco | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
5 | Gran Premi d'Espanya | 30 de maig | Montmeló | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Resultats |
6 | Gran Premi del Canadà | 13 de juny | G. Villeneuve | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Resultats |
7 | Gran Premi de França | 27 de juny | Magny Cours | Heinz Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | Resultats |
8 | Gran Premi del Regne Unit | 11 de juliol | Silverstone | David Coulthard | McLaren - Mercedes | Resultats |
9 | Gran Premi d'Àustria | 25 de juliol | A1-Ring | Eddie Irvine | Ferrari | Resultats |
10 | Gran Premi d'Alemanya | 1 d'agost | Hockenheim | Eddie Irvine | Ferrari | Resultats |
11 | Gran Premi d'Hongria | 15 d'agost | Hungaroring | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Resultats |
12 | Gran Premi de Bèlgica | 29 d'agost | Spa-Francorchamps | David Coulthard | McLaren - Mercedes | Resultats |
13 | Gran Premi d'Itàlia | 12 de setembre | Monza | Heinz Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | Resultats |
14 | Gran Premi d'Europa | 26 de setembre | Nürburgring | Johnny Herbert | Stewart - Ford | Resultats |
15 | Gran Premi de Malàisia | 17 d'octubre | Sepang | Eddie Irvine | Ferrari | Resultats |
16 | Gran Premi del Japó | 31 d'octubre | Suzuka | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1999
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari F399 | 128 | 6 | 17 | 3 | |
2 | McLaren - Mercedes | McLaren MP4/14 | 124 | 7 | 16 | 11 | |
3 | Jordan - Mugen - Honda | Jordan 199 | 61 | 2 | 6 | 1 | |
4 | Stewart - Ford | Stewart SF3 | 36 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Williams - Supertec | Williams FW21 | 35 | 3 | |||
6 | Benetton - Playlife | Benetton B199 | 16 | 1 | |||
7 | Prost - Peugeot | Prost AP02 | 9 | 1 | |||
8 | Sauber - Petronas | Sauber C18 | 5 | ||||
9 | Arrows | Arrows A20 | 1 | ||||
10 | Minardi - Ford | Minardi M01 | 1 | ||||
11 | BAR - Supertec | BAR 001 |
Classificació del mundial de pilots del 1999
|
(Clau de colors)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1999 de Fórmula 1 |