Primera divisió espanyola de futbol 2008-2009
Tipus | primera divisió espanyola de futbol |
---|---|
Esport | futbol |
Lloc i data | |
Estat | Espanya |
Període | temporada 2008-2009 |
Classificació | |
Guanyador | FC Barcelona |
Estadístiques | |
Partits jugats | 380 |
Gols marcats | 1.101 (0 per partit) |
La temporada 2008-09 de la Primera divisió de la lliga espanyola (també coneguda com a "Lliga BBVA") és el campionat de lliga número 78. La Lliga va començar el dissabte 30 d'agost de 2008. Originalment havia de finalitzar el 31 de maig del 2009, però es van haver de canviar les últimes jornades a causa de la participació de la Selecció espanyola de futbol a la Copa Confederacions 2009.
El 16 de maig, amb la disputa de la 36a jornada, el Futbol Club Barcelona se'n proclamà campió, per dinovena vegada a la història.
Contingut
1 Clubs participants
2 Classificació
2.1 Taula de resultats
3 Trofeu Pichichi
4 Trofeu Zamora
Clubs participants
Equip | Ciutat | Estadi |
---|---|---|
Unión Deportiva Almería | Almeria | Juegos Mediterráneos |
Athletic Club | Bilbao | San Mamés |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Vicente Calderón |
Futbol Club Barcelona | Barcelona | Camp Nou |
Real Betis Balompié | Sevilla | Manuel Ruiz de Lopera |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Corunya | Riazor |
Reial Club Deportiu Espanyol | Barcelona | Olímpic Lluís Companys |
Getafe Club de Fútbol | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez |
Málaga Club de Fútbol | Màlaga | Estadi La Rosaleda |
Reial Club Deportiu Mallorca | Palma | ONO Estadi |
Club Deportivo Numancia de Soria | Sòria | Los Pajaritos |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | Reyno de Navarra |
Real Racing Club de Santander | Santander | El Sardinero |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu |
Real Club Recreativo de Huelva | Huelva | Nuevo Colombino |
Sevilla Fútbol Club | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán |
Real Sporting de Gijón | Gijón | El Molinón |
València Club de Futbol | València | Mestalla |
Real Valladolid Club de Fútbol | Valladolid | José Zorrilla |
Vila-real Club de Futbol | Vila-real | El Madrigal |
Classificació
Classificació final de Primera Divisió
Pos. | Equip | Partits | G | E | P | GF | GC | Dif. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 |
2 | Real Madrid (L) | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 |
3 | Sevilla FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 |
4 | Atlético de Madrid | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 |
5 | Vila-real CF | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 |
6 | València CF (C) | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 |
7 | Deportivo de La Coruña | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 |
8 | Málaga CF (A) | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 |
9 | Reial Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 |
10 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
11 | UD Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
12 | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | +1 | 46 |
13 | Athletic Club | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 |
14 | Sporting de Gijón (A) | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 |
15 | Real Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 |
16 | CA Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 |
17 | Getafe CF | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 |
18 | Real Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 |
19 | CD Numancia (A) | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 |
20 | Recreativo de Huelva | 38 | 8 | 9 | 20 | 34 | 57 | -23 | 33 |
Llegenda
(L) | Anterior campió de Lliga |
---|---|
(C) | Anterior campió de Copa |
(A) | Ascendits la temporada anterior |
Campió de lliga, classificat per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2009-10 | |
Classificació per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2009-10 | |
Classificació per a la ronda prèvia de la Lliga de Campions de la UEFA 2009-10 | |
Classificació per a la 4a ronda de la Copa de la UEFA 2009-10 | |
Classificació per a la 3a ronda de la Copa de la UEFA 2009-10 | |
Descens a la Segona Divisió |
Taula de resultats
Actualitzat a final de temporada
Casa/Fora | ATH | ATM | OSA | DEP | BAR | GET | MAL | NUM | RAC | ESP | MLL | BET | RMA | VLL | REC | SEV | SPO | ALM | VAL | VIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-5 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 1-4 | |
Atlético de Madrid | 2-3 | 2-4 | 4-1 | 4-3 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | |
Osasuna | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | |
Deportivo | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
Barcelona | 2-0 | 6-1 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 3-3 | |
Getafe | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 5-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | |
Màlaga | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | |
Numància | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 4-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
Racing de Santander | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |
Espanyol | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | |
Reial Mallorca | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | |
Real Betis | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
Real Madrid | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-6 | 3-2 | 4-3 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 7-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
R.Valladolid | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | |
Recreativo | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
Sevilla | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 4-1 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Sporting | 1-1 | 2-5 | 2-1 | 3-2 | 1-6 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
Almería | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | |
València | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | |
Vila-real | 2-0 | 4-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 |
Trofeu Pichichi
Posició | Jugador | Club | Gols |
---|---|---|---|
1 | Diego Forlán | Atlético de Madrid | 32 |
2 | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 30 |
3 | David Villa | València CF | 28 |
4 | Lionel Messi | FC Barcelona | 23 |
5 | Gonzalo Higuaín | Real Madrid CF | 22 |
6 | Álvaro Negredo | UD Almería | 19 |
Thierry Henry | FC Barcelona | ||
8 | Frédéric Kanouté | Sevilla FC | 18 |
Raúl González | Real Madrid CF | ||
10 | Sergio Agüero | Atlético de Madrid | 17 |
11 | 1 jugador | 15 | |
12 | 3 jugadors | 13 | |
15 | 3 jugadors | 12 | |
18 | 4 jugadors | 11 | |
22 | 3 jugadors | 10 | |
25 | 5 jugadors | 9 | |
30 | 9 jugadors | 8 | |
39 | 8 jugadors | 7 | |
47 | 11 jugadors | 6 | |
58 | 23 jugadors | 5 | |
81 | 17 jugadors | 4 | |
98 | 29 jugadors | 3 | |
127 | 41 jugadors | 2 | |
168 | 97 jugadors | 1 | |
Gols en pròpia meta | 22 | ||
Gols totals | 1101 | ||
Partits jugats | 380 | ||
Gols per partit | 2,91 |
Font: Yahoo! Sport (anglès)
Trofeu Zamora
Porter | Gols | Partits | Gols per partit | Equip |
---|---|---|---|---|
Víctor Valdés | 31 | 35 | 0.89 | FC Barcelona |
Andrés Palop | 35 | 35 | 1 | Sevilla FC |
Daniel Aranzubía | 45 | 37 | 1.22 | Deportivo de La Coruña |
Toño Martínez | 40 | 32 | 1.25 | Racing de Santander |
Carlos Kameni | 47 | 36 | 1.31 | RCD Espanyol |
Iker Casillas | 50 | 37 | 1.35 | Real Madrid CF |
Diego López | 54 | 38 | 1.42 | Vila-real CF |
Asier Riesgo | 55 | 37 | 1.49 | Recreativo de Huelva |
Leo Franco | 48 | 32 | 1.5 | Atlético de Madrid |
Gorka Iraizoz | 60 | 36 | 1.67 | Athletic Club |
Lliga BBVA 2008/09 |
---|
UD Almería · Athletic Club · Atlético de Madrid · Barcelona · Betis · Deportivo de la Corunya · Espanyol · Getafe · Málaga · Mallorca · Numancia · Osasuna · Racing de Santander · Real Madrid · Recreativo de Huelva · Sevilla · Sporting de Gijón · València · Valladolid · Vila-real |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Primera divisió espanyola de futbol 2008-2009 |