Neumarkt
Egna | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Tirol del Sud | ||||
| Capital de | Überetsch-Unterland | ||||
| Població | |||||
| Total | 5.257 (2017) | ||||
| • Densitat | 223,04 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,57 km² | ||||
| Altitud | 214 m | ||||
| Limita amb | Kaltern an der Weinstraße Kurtatsch an der Weinstraße Montan Salurn Kurtinig an der Weinstraße Margreid an der Weinstraße Tramin an der Weinstraße | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | Aliança per el medi ambient (1998) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 39044 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0471 | ||||
| Identificador ISTAT | 021029 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D392 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Neumarkt (italià Egna) és un municipi italià, dins de la província autònoma de Tirol del Sud. És un dels municipis del districte d'Überetsch-Unterland. L'any 2007 tenia 4.724 habitants. Comprèn les fraccions de Laag (Laghetti), Mazon (Mazzon ), St. Florian (San Floriano) i Vill (Villa). Limita amb els municipis de Kaltern an der Weinstraße, Kurtatsch an der Weinstraße, Kurtinig an der Weinstraße, Margreid an der Weinstraße, Montan, Salurn i Tramin an der Weinstraße.
Fills il·lustres
Eugen Pausch (1758-1838) compositor de música.
Situació lingüística
Pertinença lingüística (cens 2001) | 61,65% alemany |
| 37,97% italià | |
| 0,37% ladí |
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Alfred Vedovelli | SVP |
Territori comunal
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Neumarkt |