Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - cros individual masculí
![]() | |
Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
---|---|
Esport | atletisme |
Part de | Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 |
Nombre de participants | 38 |
Lloc i data | |
Lloc | Estadi Olímpic Yves-du-Manoir |
Estat | França |
Data | 1924 |
Classificació | |
Guanyador | Paavo Nurmi |
![]() |
Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proves de pista | ||||||||
100 m | homes | |||||||
200 m | homes | |||||||
400 m | homes | |||||||
800 m | homes | |||||||
1.500 m | homes | |||||||
5.000 m | homes | |||||||
10.000 m | homes | |||||||
110 m tanques | homes | |||||||
400 m tanques | homes | |||||||
3.000 m obstacles | homes | |||||||
3.000 m llisos per equips | homes | |||||||
4x100 m relleus | homes | |||||||
4x400 m relleus | homes | |||||||
10 km marxa | homes | |||||||
Proves de carretera | ||||||||
Marató | homes | |||||||
Proves de camp | ||||||||
Salt de llargada | homes | |||||||
Triple salt | homes | |||||||
Salt d'alçada | homes | |||||||
Salt de perxa | homes | |||||||
Llançament de pes | homes | |||||||
Llançament de disc | homes | |||||||
Llançament de martell | homes | |||||||
Llançament de javelina | homes | |||||||
Proves combinades | ||||||||
Pentatló | homes | |||||||
Decatló | homes | |||||||
Proves de cros | ||||||||
Cros individual | homes | |||||||
Cros per equips | homes | |||||||
|
El cros individual masculí va ser una de les proves del programa d'atletisme disputades durant els Jocs Olímpics de París de 1924. La prova es va disputar el 12 de juliol de 1924 i en ella hi van prendre part 38 atletes de 10 nacions diferents. Era la tercera i darrera vegada que aquesta prova formava part del programa olímpic.[1]
Resultats
Els tres primers classificats de cada nació d'aquesta prova eren tinguts en compte per la competició per equips.
Les extremes temperatures, properes als 40°C, van fer que sols 15 atletes finalitzessin la prova.
Posició | Atleta | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 32:54.8 |
2 | ![]() | 34:19.4 |
3 | ![]() | 35:21.0 |
4 | ![]() | 35:45.4 |
5 | ![]() | 36:44.8 |
6 | ![]() | 36:45.4 |
7 | ![]() | 37:01.0 |
8 | ![]() | 37:40.6 |
9 | ![]() | 37:46.0 |
10 | ![]() | 37:52.0 |
11 | ![]() | 38:00.0 |
12 | ![]() | 38:18.0 |
13 | ![]() | 39:07.6 |
14 | ![]() | 41:34.0 |
15 | ![]() | 41:48.3 |
— | ![]() | DNF |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF | |
![]() | DNF |
Referències
↑ «Athletics at the 1924 Paris Summer Games: Men's Cross-Country, Individual». Sports Reference. [Consulta: 22 agost 2018].
Bibliografia
- Olympic Report
- Wudarski, Pawel. «Wyniki Igrzysk Olimpijskich» (en polonès), 1999. [Consulta: 17 març 2008].