Handbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
---|---|
Esport | handbol |
Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 2012 |
Lloc i data | |
Coordenades | 51° 32′ 55″ N, 0° 00′ 50″ O / 51.5486°N,0.0139°O / 51.5486; -0.0139Coord.: 51° 32′ 55″ N, 0° 00′ 50″ O / 51.5486°N,0.0139°O / 51.5486; -0.0139 |
Estat | Regne Unit |
Data | 2012 |
L'handbol als Jocs Olímpics de 2012 es disputarà a Londres (Anglaterra, Regne Unit) al Copper Box i al Basketball Arena (semifinals i final) entre el 28 de juliol i el 12 d'agost de 2012. Es repartiran dos jocs de medalles, un per a la competició masculina i un altre per a la competició femenina.[1][2][3]
Contingut
1 Calendari de classificació
1.1 Classificació masculina
1.2 Classificació femenina
2 Resultats
2.1 Medaller
2.2 Medallistes
3 Competició masculina[4]
3.1 Fase de grups
3.1.1 Grup A
3.1.2 Grup B
3.2 Fase Final
4 Competició femenina[5]
4.1 Fase de grups
4.1.1 Grup A
4.1.2 Grup B
4.2 Fase Final
5 Referències
6 Enllaços externs
Calendari de classificació
Classificació masculina
Competició | Data | Lloc | Núm de places | Classificats |
---|---|---|---|---|
País organitzador | 1 | Regne Unit | ||
Campionat del món 2011 | 13 a 30 de gener de 2011 | Suècia | 1 | França |
Campionat d'Europa 2012 | 15 a 29 de gener de 2012 | Sèrbia | 1 | Dinamarca |
Torneig de classificació d'Àsia | 23 d'octubre a 2 de novembre de 2011 | Corea del Sud | 1 | Corea del Sud |
Copa d'Àfrica de les Nacions 2012 | 11 al 20 de gener de 2012 | Marroc | 1 | Tunísia |
Jocs Panamericans 2011 | 16 al 24 d'octubre de 2011 | Mèxic | 1 | Argentina |
Preolímpic 1 | 6 a 8 d'abril de 2012 | Espanya | 2 | Espanya Sèrbia |
Preolímpic 2 | 6 a 8 d'abril de 2012 | Suècia | 2 | Suècia Hongria |
Preolímpic 3 | 6 a 8 d'abril de 2012 | Croàcia | 2 | Croàcia Islàndia |
TOTAL | 12 |
Classificació femenina
Competició | Data | Lloc | Núm de places | Classificats |
---|---|---|---|---|
País organitzador | - | - | 1 | Regne Unit |
Campionat del món 2011 | 2 a 18 de desembre de 2011 | Brasil | 1 | Noruega |
Campionat d'Europa 2010 | 7 a 19 de desembre de 2010 | Dinamarca i Noruega | 1 | Suècia |
Torneig de classificació d'Àsia | 12 a 21 d'octubre de 2011 | Xina | 1 | Corea del Sud |
Copa d'Àfrica de les Nacions 2012 | 11 a 20 de gener de 2012 | Marroc | 1 | Angola |
Jocs Panamericans 2011 | 15 a 23 d'octubre de 2011 | Mèxic | 1 | Brasil |
Preolímpic 1 | 25 a 27 de març de 2012 | França | 2 | Montenegro França |
Preolímpic 2 | 25 a 27 de març de 2012 | Espanya | 2 | Espanya Croàcia |
Preolímpic 3 | 25 a 27 de març de 2012 | Dinamarca | 2 | Rússia Dinamarca |
TOTAL | 12 |
Resultats
Medaller
Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | França | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suècia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Croàcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Espanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
Medallistes
Event | Or | Plata | Bronze |
Handbol masculí | França Jérôme Fernandez Didier Dinart Xavier Barachet Guillaume Gille Bertrand Gille Daniel Narcisse Guillaume Joli Samuel Honrubia Daouda Karaboué Nikola Karabatić Thierry Omeyer William Accambray Luc Abalo Cédric Sorhaindo Michaël Guigou | Suècia Mattias Andersson Mattias Gustafsson Kim Andersson Jonas Källman Magnus Jernemyr Niclas Ekberg Dalibor Doder Jonas Larholm Tobias Karlsson Johan Jakobsson Johan Sjöstrand Fredrik Petersen Kim Ekdahl du Rietz Mattias Zachrisson Andreas Nilsson | Croàcia Venio Losert Ivano Balić Domagoj Duvnjak Blaženko Lacković Marko Kopljar Igor Vori Jakov Gojun Zlatko Horvat Drago Vuković Damir Bičanić Denis Buntić Mirko Alilović Manuel Štrlek Ivan Čupić Ivan Ninčević |
Handbol femení | Noruega Kari Aalvik Grimsbø Ida Alstad Heidi Løke Tonje Nøstvold Karoline Dyhre Breivang Kristine Lunde-Borgersen Kari Mette Johansen Marit Malm Frafjord Linn Jørum Sulland Katrine Lunde Haraldsen Linn-Kristin Riegelhuth Koren Gøril Snorroeggen Amanda Kurtović Camilla Herrem | Montenegro Marina Vukčević Radmila Miljanić Jovanka Radičević Ana Đokić Marija Jovanović Ana Radović Anđela Bulatović Sonja Barjaktarović Maja Savić Bojana Popović Suzana Lazović Katarina Bulatović Majda Mehmedović Milena Knežević | Espanya Andrea Barnó Carmen Martín* Nely Carla Alberto Beatriz Fernández Verónica Cuadrado Marta Mangué Macarena Aguilar Silvia Navarro Jessica Alonso Elisabeth Pinedo Begoña Fernández Vanessa Amorós Patricia Elorza Mihaela Ciobanu Marta López* |
Competició masculina[4]
Fase de grups
Grup A
Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islàndia | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 132 | 35 | 10 |
França | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 110 | 49 | 8 |
Suècia | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | 115 | 41 | 6 |
Tunísia | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 125 | -4 | 4 |
Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 138 | -25 | 2 |
Regne Unit | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 160 | -85 | 0 |
Grup B
Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croàcia | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 109 | 41 | 10 |
Dinamarca | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 129 | -5 | 8 |
Espanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 124 | 15 | 6 |
Hongria | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 128 | -14 | 4 |
Sèrbia | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | -11 | 2 |
Corea del Sud | 5 | 0 | 0 | 5 | 125 | 139 | -14 | 0 |
Fase Final
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
Londres, 8 d'agost | | | | | ||||||
Islàndia | 33 (27) | |||||||||
Londres, 10 d'agost | ||||||||||
Hongria | 34 (27) | | ||||||||
Hongria | 26 | |||||||||
Londres, 8 d'agost | ||||||||||
| Suècia | 27 | | |||||||
Suècia | 24 | |||||||||
Londres, 12 d'agost | ||||||||||
Dinamarca | 22 | | ||||||||
Suècia | 21 | |||||||||
Londres, 8 d'agost | ||||||||||
| França | 22 | ||||||||
Espanya | 22 | |||||||||
Londres, 10 d'agost | ||||||||||
França | 23 | | ||||||||
França | 25 | Tercer lloc | ||||||||
Londres, 8 d'agost | ||||||||||
| Croàcia | 22 | | |||||||
Croàcia | 25 | Hongria | 23 | |||||||
Tunísia | 23 | | Croàcia | 26 | ||||||
Londres, 12 d'agost | ||||||||||
Competició femenina[5]
Fase de grups
Grup A
Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 122 | +15 | 8 |
Croàcia | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 115 | +30 | 8 |
Rússia | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 125 | +26 | 7 |
Montenegro | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 123 | +14 | 5 |
Angola | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 142 | −10 | 2 |
Regne Unit | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 166 | −75 | 0 |
Classificat per quarts de final |
Grup B
Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
França | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | 103 | +22 | 9 |
Corea del Sud | 5 | 3 | 1 | 1 | 136 | 130 | +6 | 7 |
Espanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 119 | 114 | +5 | 7 |
Noruega | 5 | 2 | 1 | 2 | 118 | 120 | −2 | 5 |
Dinamarca | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 121 | −8 | 2 |
Suècia | 5 | 0 | 0 | 5 | 108 | 131 | −23 | 0 |
Fase Final
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
Londres, 7 d'agost | | | | | ||||||
Brasil | 19 | |||||||||
Londres, 9 d'agost | ||||||||||
Noruega | 21 | | ||||||||
Noruega | 31 | |||||||||
Londres, 7 d'agost | ||||||||||
| Corea del Sud | 25 | | |||||||
Rússia | 23 | |||||||||
Londres, 11 d'agost | ||||||||||
Corea del Sud | 24 | | ||||||||
Noruega | 26 | |||||||||
Londres, 7 d'agost | ||||||||||
| Montenegro | 23 | ||||||||
Croàcia | 22 | |||||||||
Londres, 9 d'agost | ||||||||||
Espanya | 25 | | ||||||||
Espanya | 26 | Tercer lloc | ||||||||
Londres, 7 d'agost | ||||||||||
| Montenegro | 27 | | |||||||
França | 22 | Corea del Sud | 29 (24) | |||||||
Montenegro | 23 | | Espanya | 31 (24) | ||||||
Londres, 11 d'agost | ||||||||||
Referències
↑ London 2012 Olympic Handball Tournaments
↑ handball a Olympic.org
↑ OLYMPIC QUALIFICATION TOURNAMENTS IN EUROPE a eurohandball
↑ Resultados Juegos Olímpicos Londres 2012 Balomnano Masculino as.com
↑ Resultados Juegos Olímpicos Londres 2012 Balonmano femenino, as.com
Enllaços externs
Francia elimina a España en un agónico final, EITB, 8 d'agost de 2012
Las 'guerreras' del balonmano arrancan un bronce histórico con un agónico triunfo ante Corea, rtv.es, 11 d'agost de 2012
Balomnano 2012 a rtve.es
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Handbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2012 |