Bucaramanga
Bucaramanga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Colòmbia | ||||
Departament | Departament de Santander | ||||
Capital de | Departament de Santander | ||||
Població | |||||
Total | 616512 hab. (2005) | ||||
• Densitat | 3.805,63 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 162 km² | ||||
Altitud | 959 m | ||||
Limita amb | Rionegro, Santander | ||||
Història i celebracions | |||||
Fundació | 22 desembre 1622 | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Fernando Vargas | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 680001–680011 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Ribeirão Preto | ||||
Lloc web | http://www.bucaramanga.gov.co/ | ||||
Bucaramanga és una ciutat de Colòmbia. És la capital del departament de Santander. L'àrea metropolitana de Bucaramanga inclou els municipis propers de Girón, Floridablanca i Piedecuesta.