Le Moule
Le Moule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Guadalupe | ||||
Capital de | cantó de Le Moule-1 cantó de Le Moule-2 | ||||
Població | |||||
Total | 22.329 (2015) | ||||
• Densitat | 269,54 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 82,84 km² | ||||
Altitud | 4 m | ||||
Limita amb | Petit-Canal Les Abymes Morne-à-l'Eau Saint-François Sainte-Anne | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Gabrielle Louis-Carabin | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 97160 | ||||
Zona horària | UTC−04:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Web de Le Moule | ||||
Le Moule és un municipi francès, situat a Guadalupe, una regió i departament d'ultramar de França situat a les Petites Antilles. L'any 2006 tenia 21.027 habitants. Limita al nord-oest amb Petit-Canal, a l'oest amb Morne-à-l'Eau, al sud-oest amb Sainte-Anne i al sud amb Saint-François.
Contingut
1 Demografia
2 Administració
3 Galeria d'imatges
4 Referències
Demografia
1999 | 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19.501 | 21.027 | ||||
Des de 1962 : Població sense dobles comptes |
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1989- | Gabrielle-Louis Carabin | UMP, |
Galeria d'imatges
Alcaldia
Església Saint-Jean-Baptiste
Rue Saint Jean
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Le Moule |