Costa Vescovato
Costa Vescovato | ||||
---|---|---|---|---|
Comune di Costa Vescovato | ||||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Itàlia | |||
Regió | Piemont | |||
Província | Província d'Alessandria | |||
Població | ||||
Total | 333 (2017) | |||
• Densitat | 42,15 hab/km² | |||
Gentilici | costaioli | |||
Geografia | ||||
Superfície | 7,9 km² | |||
Altitud | 305 m | |||
Limita amb | Avolasca Carezzano Cerreto Grue Montegioco Paderna Villaromagnano Castellania | |||
Història i celebracions | ||||
Festa major | 11 de novembre | |||
Patró | S. Martí de Tours | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 15050 | |||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | |||
Prefix telefònic | 0131 | |||
Identificador ISTAT | 006062 | |||
Codi del cadastre d'Itàlia | D102 | |||
Altres | ||||
Lloc web | Costa Vescovato - Lloc web oficial | |||
Costa Vescovato és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont, (Itàlia).
Limita amb els municipis d'Avolasca, Carezzano, Castellania, Cerreto Grue, Montegioco, Paderna i Villaromagnano.
Pertany al municipi les frazione d'Arpicella, Casale Montesoro, Cascina San Leto, Cascina Sposino, Montale Celli i Sarizzola.
Galeria fotogràfica
Panorama
Església de Montale Celli
Referències
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Costa Vescovato |