Carezzano
Carezzano | ||||
---|---|---|---|---|
Comune di Carezzano | ||||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Itàlia | |||
Regió | Piemont | |||
Província | Província d'Alessandria | |||
Població | ||||
Total | 433 (2017) | |||
• Densitat | 41,32 hab/km² | |||
Gentilici | Carezzanesi | |||
Geografia | ||||
Superfície | 10,48 km² | |||
Altitud | 180 m | |||
Limita amb | Cassano Spinola Castellania Costa Vescovato Paderna Sant'Agata Fossili Tortona Villalvernia | |||
Història i celebracions | ||||
Festa major | 2 d'agost | |||
Patró | Sant Eusebi | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 15051 | |||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | |||
Prefix telefònic | 0131 | |||
Identificador ISTAT | 006032 | |||
Codi del cadastre d'Itàlia | B769 | |||
Altres | ||||
Lloc web | Carezzano - Lloc web oficial | |||
Carezzano és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont, (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Paderna, Sant'Agata Fossili, Tortona i Villalvernia.
Pertanyen al municipi les frazione de Carezzano Maggiore i Carezzano Superiore.
Galeria
Palau del vescomte
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Carezzano |