Le Gosier
Le Gosier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Guadalupe | ||||
Capital de | cantó de Le Gosier-2 cantó de Le Gosier-1 | ||||
Població | |||||
Total | 27.057 (2015) | ||||
• Densitat | 598,61 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 45,2 km² | ||||
Limita amb | Les Abymes Pointe-à-Pitre Sainte-Anne | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 97190 | ||||
Zona horària | UTC−04:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Web de Le Gosier | ||||
Le Gosier és un municipi francès, situat a Guadalupe, una regió i departament d'ultramar de França situat a les Petites Antilles. L'any 2006 tenia 27.370 habitants. Limita al nord-est amb Les Abymes, a l'oest amb Pointe-à-Pitre i a l'est amb Sainte-Anne. Forma part de l'aglomeració de Pointe-à-Pitre.
Demografia
1999 | 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25.308 | 27.370 | ||||
Des de 1962 : Població sense dobles comptes |
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Jean-Pierre Dupont | Divers gauche, |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Le Gosier |