Jarnac
Ajuntament de Jarnac | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Charente | ||||
| Districte | Districte de Cognac | ||||
| Cantó | Cantó de Jarnac | ||||
| Capital de | Cantó de Jarnac | ||||
| Població | |||||
| Total | 4.424 (2015) | ||||
| • Densitat | 368,97 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,99 km² | ||||
| Altitud | 8 m | ||||
| Limita amb | Bourg-Charente Chassors Foussignac Gondeville Julienne Mainxe Les Métairies Triac-Lautrait | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Jérôme Royer | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 16200 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Dogliani | ||||
| Lloc web | Ajuntament de Jarnac | ||||
Jarnac és un municipi francès del departament del Charente, a la regió de la Nova Aquitània.
Personatges il·lustres
François Mitterrand (1916 - 1996), polític francès 21è president de la República francesa i copríncep d'Andorra, entre 1981 i 1995
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Jarnac |