Província de Foggia
Província de Foggia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Pulla | ||||
Capital | Foggia | ||||
Conté la localitat | Accadia Alberona Anzano di Puglia Apricena Ascoli Satriano Biccari Bovino Cagnano Varano Candela Carapelle Carlantino Carpino Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di Puglia Castelluccio dei Sauri Castelluccio Valmaggiore Castelnuovo della Daunia Celenza Valfortore Celle di San Vito Cerignola Chieuti Deliceto Faeto Foggia Ischitella Tremiti Lesina Lucera Manfredonia Mattinata Monte Sant'Angelo Monteleone di Puglia Motta Montecorvino Ordona Orsara di Puglia Orta Nova Panni Peschici Pietramontecorvino Poggio Imperiale Rignano Garganico Rocchetta Sant'Antonio Rodi Garganico Roseto Valfortore San Giovanni Rotondo San Marco in Lamis San Marco la Catola San Nicandro Garganico San Paolo di Civitate San Severo Sant'Agata di Puglia Serracapriola Stornara Stornarella Torremaggiore Troia Vico del Gargano Vieste Volturara Appula Volturino Zapponeta | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6.965 km² | ||||
Limita amb | Província de Barleta-Andria-Trani Província de Potenza Província d'Avellino Província de Benevent Província de Campobasso | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Antonio Pepe | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71121-71122, 71010-71049 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | IT-FG | ||||
Codi NUTS | ITF46 | ||||
Identificador ISTAT | 071 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
La Provincia de Foggia és una província que forma part de la regió de Pulla a Itàlia. La seva capital és Foggia.
Contacta pel nord i l'est amb el mar Adriàtic. A l'oest limita amb el Molise (província de Campobasso) i la Campània (província de Benevent), al sud també amb la Campània (província d'Avellino) i la Basilicata (província de Potenza) , i al sud-est amb la província de Barletta-Andria-Trani. Forma part de la província inclou l'arxipèlag de les Tremiti.
Té una àrea de 7.007,54 km², i una població total de 630.625 hab. (2016).[1] Hi ha 61 municipis a la província.
Referències
↑ Dades ISTAT
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Província de Foggia |
(it) Província de Foggia
Itàlia | Províncies de la Pulla | ||
---|---|---|
Bari* | Barletta-Andria-Trani | Bríndisi | Foggia | Lecce | Tàrent | ||
* Ciutat metropolitana |