La Granja de la Costera
La Granja de la Costera | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Església de la Granja de la Costera | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | País Valencià | ||||
Província | província de València | ||||
Municipi | Xàtiva | ||||
Municipi | 1 | ||||
Població | |||||
Total | 297 (2018) | ||||
• Densitat | 297 hab/km² | ||||
Gentilici | Granger, grangera | ||||
Predomini lingüístic | Valencià | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1 km² | ||||
Altitud | 98 m | ||||
Limita amb | Canals Cerdà Llanera de Ranes Novetlè Rotglà i Corberà Torrella Vallés Xàtiva | ||||
Partit judicial | Xàtiva | ||||
Història i celebracions | |||||
Festa major | 4 d'octubre | ||||
Patró | Sant Francesc d'Assís | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Juan Carlos Garrido Calabuig | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46814 | ||||
Codi de municipi INE | 46137 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46137 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | www.lagranjadelacostera.es | ||||
La Granja de la Costera és una població de la comarca de la Costera.
Limita amb Canals, Cerdà, Xàtiva, Llanera de Ranes, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella i Vallés.
Contingut
1 Geografia
2 Història
3 Demografia
4 Economia
5 Administració
6 Monuments
7 Festes i celebracions
8 Referències
9 Enllaços externs
Geografia
Situat en la costera de Ranes. La superfície del terme és plana, sense accidents d'importància.
Història
Té el seu origen en una alqueria islàmica que passà a la família dels Ferrer. Com a lloc de moriscos pertanyé a la fillola de Xàtiva, comptava amb 26 focs el 1609. Després de l'expulsió dels moriscos romangué pràcticament deshabitada i Jaume Ferrer va concedir-li una nova carta de població el 1611.
Demografia
El municipi comprèn l'antic lloc de Meneu.
1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 363 | 364 | 363 | 357 | 360 | 355 | 342 | 351 | 339 | 382 |
Economia
Els cultius més importants són els de regadiu, amb un predomini de la taronja i altres tipus de fruites.
Administració
Període | Alcalde o alcaldessa | Partit polític | Data de possessió | Observacions |
---|---|---|---|---|
1979 - 1983 | José Aznar Climent | Independent | 19/04/1979 | -- |
1983 - 1987 | José Aznar Climent | PSPV | 28/05/1983 | -- |
1987 - 1991 | Josep Miquel Mollà i Ribes | UPV | 30/06/1987 | -- |
1991 - 1995 | Vicente Palop Climent | UV | 15/06/1991 | -- |
1995 - 1999 | Vicente Palop Climent | PP | 17/06/1995 | -- |
1999 - 2003 | Vicente Palop Climent | PP | 03/07/1999 | -- |
2003 - 2007 | Vicente Palop Climent | PP | 14/06/2003 | -- |
2007 - 2011 | Juan Carlos Garrido Calabuig | PSPV | 16/06/2007 | -- |
2011 - 2015 | Juan Carlos Garrido Calabuig | PSPV | 11/06/2011 | -- |
Des de 2015 | Juan Carlos Garrido Calabuig | PSPV | 13/06/2015 | -- |
Monuments
Església de Sant Francesc d'Assís, de la primera meitat del segle XVIII és el seu únic monument ressenyable.
Festes i celebracions
Sant Francesc d'Assís. Celebra la seva festa el 10 d'agost amb caràcter de promesa per la protecció que es va obtenir durant el còlera que va assotar la comarca en 1890.
Festes Patronals. Se celebren el dia 4 d'octubre en honor a Sant Francesc d'Assís, la Divina Aurora i el Santíssim Crist de la Victòria.
Referències
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: La Granja de la Costera |
- Ajuntament de la Granja de la Costera
- La Granja 400 ANYS (1611-2011)
- Canal 9 RTVV es fa ressò dels 400 anys
País Valencià, poble a poble, comarca a comarca, de Paco González Ramírez, d'on se n'ha tret informació amb el seu consentiment.
Institut Valencià d'Estadística.
Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat.