Lliga ACB de bàsquet
Tipus | lliga |
---|---|
Esport | basquetbol |
Organització | Asociación de Clubs de Baloncesto |
Lliga inferior | Lliga LEB Oro i Liga EBA |
Nombre de participants | 18 |
Lloc i data | |
Estat | Espanya |
Data | 1983 - |
Més informació | |
Lloc web | Lloc web oficial |
La Lliga ACB, que des de la temporada 2011-2012 s'anomena Lliga Endesa per motius de patrocini, és la principal lliga de bàsquet professional espanyola. L'organitza l'Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) des de la temporada 1983-1984, substituint la Federació Espanyola de Basquetbol, que fins llavors havia organitzat la Lliga espanyola de bàsquet.
Contingut
1 Format de la competició
2 Equips participants
2.1 Participants temporada 2018–2019[3]
2.2 Des del 1957 fins al 2009
3 Historial
3.1 Lliga Nacional (1957-1983)
3.2 Lliga ACB (1984-actualitat)
4 Palmarès
5 Història de la Lliga Nacional (1956-1983)
6 Història de la Lliga ACB (des de 1983)
7 Vegeu també
8 Referències
9 Enllaços externs
Format de la competició
La Lliga ACB està formada per 18 equips,[1][2] que competeixen en una primera fase o fase regular en una lliga en la qual cada equip s'enfronta dues vegades a tota la resta (una vegada com a local i una altra com a visitant).
Els set equips que lideren la classificació després de la primera volta, més un equip ACB amfitrió de la ciutat on es celebri el torneig si n'hi ha, s'enfronten a la Copa del Rei que es disputa a partit únic (set partits: quarts de final, semifinals i final) jugats en una mateixa seu, que concentra l'espectacle i la disputa d'un esdeveniment en un únic cap de setmana entre els millors equips, el que dóna espectacularitat i emoció a aquesta competició. L'equip guanyador s'emporta el trofeu que duu el mateix nom. La Copa és una excel·lent ocasió per a veure el millor del bàsquet espanyol de clubs.
Al final de la fase regular, els vuit primers classificats s'enfronten als play offs. S'aparellen aquests vuit equips d'acord amb la seva classificació a la fase regular i disputen unes eliminatòries. Els quarts de final es fan al millor de tres partits, i les semifinals i la final es fan al millor de cinc. Els primers classificats tenen avantatge de camp i els emparellaments es fan afavorint la classificació prèvia, és a dir el primer juga amb el vuitè, el segon amb el setè el tercer amb el sisè i el quart amb el cinquè. El guanyador de la final d'aquestes eliminatòries és proclamat campió de la Lliga ACB.
Els dos grans dominadors de la Lliga ACB des de la seva fundació han estat el FC Barcelona que s'ha proclamat campió en 15 ocasions i el Real Madrid CF que ho ha fet en 11.
Des de la creació de la lliga ACB, només cinc clubs han disputat totes les edicions de la competició: el FC Barcelona, el Real Madrid CF, el Joventut de Badalona, el CB Estudiantes de Madrid i el Saski Baskonia de Vitòria.
L'ACB va ser una de les associacions impulsores i fundadores de la Unió de Lligues Europees de Basquetbol (ULEB) el 1991, que impulsaria uns anys després la creació de l'Eurolliga i la Copa de la ULEB, competicions independents de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA).
El president de l'ACB és el català Eduard Portela que, a la vegada, presideix la ULEB des de 1998.
Equips participants
Participants temporada 2018–2019[3]
Equip | Pavelló | Fundat |
---|---|---|
Club Baloncesto Estudiantes | Palacio de los Deportes (15.000 espectadors) | 1948 |
Baloncesto Fuenlabrada | Pabellón Fernando Martín (5.100 espectadors) | 1983 |
Bàsquet Manresa | Pavelló Nou Congost (5.000 espectadors) | 1931 |
CAI Saragossa | Pabellón Principe Felipe (10.744 espectadors) | 2002 |
Baskonia | Fernando Buesa Arena (15.504 espectadors) | 1959 |
Club Baloncesto Breogán | Pazo dos Deportes de Lugo (6.500 espectadors) | 1966 |
Club Joventut de Badalona | Olímpic de Badalona (12.500 espectadors) | 1930 |
FC Barcelona | Palau Blaugrana (7.585 espectadors) | 1926 |
Gipuzkoa Basket | Donostia Arena 2016 (11.000 espectadors) | 2001 |
Herbalife Gran Canaria | Gran Canaria Arena (11.500 espectadors) | 1963 |
Morabanc Andorra | Pavelló Joan Alay | 1970 |
Iberostar Tenerife | Pabellón Santiago Martín (5.100 espectadors) | 1939 |
Rio Natura Monbus | Multiusos Fontes do Sar (6.050 espectadors) | 1970 |
Valencia Basket Club | Pavelló Font de Sant Lluís (9.000 espectadors) | 1986 |
Reial Madrid | Palacio de los Deportes (15.000 espectadors) | 1932 |
San Pablo Burgos | Coliseum Burgos (9.500 espectadors) | 2015 |
Universidad Católica de Murcia | Palacio de Deportes (7.454 espectadors) | 1985 |
Unicaja Málaga | José María Martín Carpena (11.000 espectadors) | 1992 |
Des del 1957 fins al 2009
| |
| |
| |
|
Historial
Lliga Nacional (1957-1983)
Temporada | Campió | Subcampió | Màxim Anotador |
---|---|---|---|
1956-57 | Real Madrid CF (17) | FC Barcelona (17) | Alfons Martínez (RM) 18,00 |
1957-58 | Real Madrid CF (32) | Joventut de Badalona (29) | Alfons Martínez (RM) 17,22 |
1958-59 | FC Barcelona (40) | Real Madrid CF (38) | Emiliano Rodríguez (AIS) 17,23 |
1959-60 | Real Madrid CF (40) | Joventut de Badalona (33) | Juan Ramón Báez (RM) 19,95 |
1960-61 | Real Madrid CF (42) | BC Sabadell (30) | Francesc Llobet (SAB) 20,45 |
1961-62 | Real Madrid CF (36) | Joventut de Badalona (31) | Wayne Hightower (RM) 19,72 |
1962-63 | Real Madrid CF (11) | CB Estudiantes (9) | Emiliano Rodríguez (RM) 19,94 |
1963-64 | Real Madrid CF (18) | Picadero JC (16) | Emiliano Rodríguez (RM) 22,68 |
1964-65 | Real Madrid CF (27) | Picadero JC (25) | Lorenzo Alocén (HEL) 24,21 |
1965-66 | Real Madrid CF (34) | Picadero JC (33) | Miles Aiken (ÁGL) 23,94 |
1966-67 | Joventut de Badalona (38) | Real Madrid CF (38) | Alfons Martínez (JOV) 22,05 |
1967-68 | Real Madrid CF (38) | CB Estudiantes (36) | Clifford Luyk (RM) 24,30 |
1968-69 | Real Madrid CF (37) | Joventut de Badalona (33) | Charles Thomas (SJI) 25,59 |
1969-70 | Real Madrid CF (38) | Picadero JC (37) | Charles Thomas (SJI) 24,05 |
1970-71 | Real Madrid CF (42) | Joventut de Badalona (42) | Alfredo Pérez (BRE) 27,05 |
1971-72 | Real Madrid CF (42) | FC Barcelona (38) | Gonzalo Sagi-Vela (EST) 21,59 |
1972-73 | Real Madrid CF (60) | Joventut de Badalona (52) | Alfredo Pérez (BRE) 23,23 |
1973-74 | Real Madrid CF (55) | FC Barcelona (46) | John Coughran (YMCA) 31,71 |
1974-75 | Real Madrid CF (40) | FC Barcelona (38) | Ray Price (BAS) 32,18 |
1975-76 | Real Madrid CF (40) | FC Barcelona (30) | Bob Fullarton (BRE) 30,25 |
1976-77 | Real Madrid CF (42) | FC Barcelona (41) | Bob Guyette (FCB) 31,95 |
1977-78 | Joventut de Badalona (40) | Real Madrid CF (38) | Essie Hollis (ASK) 39,18 |
1978-79 | Real Madrid CF (40) | FC Barcelona (34) | Webb Williams (BAS) 33,41 |
1979-80 | Real Madrid CF (40) | FC Barcelona (38) | Nate Davis (VAD) 29,73 |
1980-81 | FC Barcelona (40) | CB Estudiantes (38) | Lars Hansen (OAR) 27,58 |
1981-82 | Real Madrid CF (50) | FC Barcelona (48) | Larry McNeil (CAN) 33,81 |
1982-83 | FC Barcelona (50) | Real Madrid CF (50) | Claude Gregory (BAS) 29,46 |
Lliga ACB (1984-actualitat)
Temporada | Campió | Resultat | Subcampió | Millor jugador de la Final | Millor jugador de la Lliga |
---|---|---|---|---|---|
1983/84 | Real Madrid CF | 2-1 | FC Barcelona | - | - |
1984/85 | Real Madrid CF | 2-1 | Joventut de Badalona | - | - |
1985/86 | Real Madrid CF | 2-0 | FC Barcelona | - | - |
1986/87 | FC Barcelona | 3-1 | Joventut de Badalona | - | - |
1987/88 | FC Barcelona | 3-2 | Real Madrid CF | - | - |
1988/89 | FC Barcelona | 3-2 | Real Madrid CF | - | - |
1989/90 | FC Barcelona | 3-0 | Joventut de Badalona | - | - |
1990/91 | Joventut de Badalona | 3-1 | FC Barcelona | Corny Thompson (JOV) | - |
1991/92 | Joventut de Badalona | 3-2 | Real Madrid CF | Mike Smith (JOV) | Darryl Middleton (GIR) |
1992/93 | Real Madrid CF | 3-2 | Joventut de Badalona | Arvydas Sabonis (RM) | Darryl Middleton (CSF) |
1993/94 | Real Madrid CF | 3-0 | FC Barcelona | Arvydas Sabonis (RM) | Arvydas Sabonis (RM) |
1994/95 | FC Barcelona | 3-2 | Unicaja Málaga | Mike Ansley (UNI) | Arvydas Sabonis (RM) |
1995/96 | FC Barcelona | 3-0 | Caja San Fernando | Xavi Fernàndez (FCB) | Michael Anderson (CSF) |
1996/97 | FC Barcelona | 3-2 | Real Madrid CF | Roberto Dueñas (FCB) | Kenny Green (TAU) |
1997/98 | TDK Manresa | 3-1 | TAU Cerámica | Joan Creus (TDK) | Dejan Bodiroga (RM) |
1998/99 | FC Barcelona | 3-0 | Caja San Fernando | Derrick Alston (FCB) | Tanoka Beard (RM) |
1999/00 | Real Madrid CF | 3-2 | FC Barcelona | Alberto Angulo (RM) | Darryl Middleton (GIR) |
2000/01 | FC Barcelona | 3-0 | Real Madrid CF | Pau Gasol (FCB) | Lou Roe (GIJ) |
2001/02 | TAU Cerámica | 3-0 | Unicaja Málaga | Elmer Bennett (TAU) | Tanoka Beard (JOV) |
2002/03 | FC Barcelona | 3-0 | Pamesa València | Šarūnas Jasikevičius (FCB) | Walter Herrmann (FUE) |
2003/04 | FC Barcelona | 3-2 | CB Estudiantes | Dejan Bodiroga (FCB) | Andrés Nocioni (TAU) |
2004/05 | Real Madrid CF | 3-2 | TAU Cerámica | Louis Bullock (RM) | Luis Scola (TAU) |
2005/06 | Unicaja Málaga | 3-0 | TAU Cerámica | Jorge Garbajosa (UNI) | Juan Carlos Navarro (FCB) |
2006/07 | Real Madrid CF | 3-1 | FC Barcelona | Felipe Reyes (RM) | Luis Scola (TAU) |
2007/08 | TAU Cerámica | 3-0 | FC Barcelona | Pete Mickeal (TAU) | Marc Gasol (GIR) |
2008/09 | FC Barcelona | 3-1 | TAU Cerámica | Juan Carlos Navarro (FCB) | Felipe Reyes (RM) |
2009/10 | Caja Laboral | 3-0 | FC Barcelona | Tiago Splitter (CL) | Tiago Splitter (CL) |
2010/11 | FC Barcelona | 3-0 | Bizkaia Bilbao Basket | Juan Carlos Navarro (FCB) | Fernando San Emeterio (CL) |
2011/12 | FC Barcelona | 3-2 | Real Madrid CF | Erazem Lorbek (FCB) | Andy Panko (GBC) |
2012/13 | Real Madrid CF | 3-2 | FC Barcelona | Felipe Reyes (RMA) | Nikola Mirotić (RMA) |
2013/14 | FC Barcelona | 3-1 | Real Madrid CF | Juan Carlos Navarro (FCB) | Justin Doellman (VAL) |
2014/15 | Real Madrid CF[4] | 3-0 | FC Barcelona | Sergi Llull (RM) | Felipe Reyes (RM) |
2015/16 | Real Madrid CF[5] | 3-1 | FC Barcelona | Sergi Llull (RM) | Ioannis Bourousis (BAS) |
2016/17 | València Basket | 3-1 | Real Madrid CF | Bojan Dubljević (VAL) | Sergi Llull (RM)[6] |
2017/18 | Real Madrid CF | 3-1 | Kirolbet Baskonia | Rudy Fernández (RM) | Luka Dončić (RM) |
Palmarès
Clubs | Títols | Lliga Nacional (1956-1983) | Lliga ACB (1983-2016) | |
---|---|---|---|---|
Real Madrid CF | 34 | 22 (1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980 i 1981-1982) | 12 (1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1992-1993, 1993-1994, 1999-2000, 2004-2005, 2006-2007, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018) | |
FC Barcelona | 18 | 3 (1958-1959, 1980-1981 i 1982-1983) | 15 (1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-03, 2003-04, 2008-09, 2010-11, 2011-12 i 2013-14) | |
Joventut Badalona | 4 | 2 (1966-1967 i 1977-1978) | 2 (1990-1991 i 1991-1992) | |
Saski Baskonia | 3 | 3 (2001-02, 2007-08, 2009-10) | ||
Bàsquet Manresa | 1 | 1 (1997-98) | ||
CB Màlaga | 1 (2005-06) | |||
València BC | 1 (2016-17) |
Entrenadors | Títols | Lliga Nacional (1956-1983) | Lliga ACB (1983-2016) |
---|---|---|---|
Pedro Ferrándiz | 12 | 12 (1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1964-1965, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975) Real Madrid CF | |
Lolo Sainz | 10 | 5 (1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980 i 1981-1982) Real Madrid CF | 5 (1983-1984, 1984-1985 i 1985-1986 Real Madrid CF i 1990-1991, 1991-1992 Joventut Badalona) |
Aíto García Reneses | 9 | 9 (1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001) FC Barcelona | |
Xavi Pascual | 4 | 4 (2008-09, 2010-11, 2011-12 i 2013-14) FC Barcelona | |
Pablo Laso | 4 (2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018) Real Madrid CF | ||
Antoni Serra | 3 | 3 (1977-1978 Joventut Badalona i 1980-1981, 1982-1983 FC Barcelona) | |
Ignacio Pinedo | 2 | (1956-1957, 1957-1958) Real Madrid CF | |
Joaquín Hernández | (1962-1963, 1963-1964) Real Madrid CF | ||
Clifford Luyk | (1992-1993, 1993-1994) Real Madrid CF | ||
Svetislav Pešić | (2002-2003, 2003-2004) FC Barcelona | ||
Sergio Scariolo | (1999-2000 Real Madrid CF i 2005-2006 CB Màlaga) | ||
Dusko Ivanovic | (2001-2002, 2009-10) Saski Baskonia | ||
Jaime Isal | 1 | (1958-1959) FC Barcelona | |
Robert Busnel | (1965-1966) Real Madrid CF | ||
Eduard Kucharski | (1966-1967) Joventut Badalona | ||
Luis Casimiro | (1997-1998) Bàsquet Manresa | ||
Bozidar Maljkovic | (2004-2005) Real Madrid CF | ||
Joan Plaza | (2006-2007) Real Madrid CF | ||
Neven Spahija | (2007-2008) Saski Baskonia | ||
Pedro Martínez | (2016-2017) València BC |
Història de la Lliga Nacional (1956-1983)
Anys | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participants | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||
Real Madrid | 1r | 1r | 2n | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 2n | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 1r | 2n | 1r | 1r | 3r | 1r | 2n |
Barcelona | 2n | 8é | 1r | 6é | 3r | 6éB | 6éB | 5é | 7é | 8é | 7é | 6é | 6é | 2n | 3r | 2n | 2n | 2n | 2n | 3r | 2n | 2n | 1r | 2n | 1r | ||
Orillo Verde | 3r | 4t | 4t | 3r | 2n | ||||||||||||||||||||||
Aismalíbar | 4t | 3r | 5é | 4t | 5é | 7é | 3rB | 4t | |||||||||||||||||||
Estudiantes | 5é | 5é | 6é | 10é | 7é | 3r | 2n | 5e | 4t | 6é | 3r | 2n | 5é | 5é | 8é | 4t | 4t | 4t | 7é | 4t | 6é | 7é | 4t | 8é | 2n | 11é | 10é |
Joventut | 6é | 2n | 3r | 2n | 4t | 2n | 3r | 3r | 3r | 4t | 1r | 3r | 2n | 3r | 2n | 3r | 2n | 3r | 3r | 3r | 3r | 1r | 3r | 3r | 5é | 6é | 7é |
Hesperia | 6é | 8é | 5é | ||||||||||||||||||||||||
Espanyol | 7é | 7é | 9é | 10é | 5é | 12é | |||||||||||||||||||||
Laietà | 9é | 4tB | 7éB | ||||||||||||||||||||||||
Canoe | 10é | 12é | 12é | 8é | 9é | 6éA | 6éA | 8é | |||||||||||||||||||
Iberia | 9é | 7é | 9é | 10é | |||||||||||||||||||||||
La Salle Josepets | 10é | ||||||||||||||||||||||||||
Águilas | 11é | 6é | 6é | 5éA | 6é | 7é | 7é | 9é | 11é | 9é | 12é | 16é | 10é | 12é | |||||||||||||
Montgat | 8é | 12é | 5éB | 4tB | |||||||||||||||||||||||
Helios | 11é | 5éA | 6é | 10é | 10é | 7é | |||||||||||||||||||||
Zaragoza | 11é | 11é | 5é | 4t | |||||||||||||||||||||||
Picadero | 4t | 4t | 2n | 2n | 2n | 4t | 6é | 2n | 3r | 3r | 5é | ||||||||||||||||
Agromán | 8é | 4tA | 7éA | ||||||||||||||||||||||||
Tritones | 3rA | ||||||||||||||||||||||||||
Sevilla | 4tA | 9é | |||||||||||||||||||||||||
Mataró | 5éB | 5é | 3r | 6é | 7é | 8é | 8é | 11é | 9é | 13é | 12é | 7é | 11é | ||||||||||||||
L'Hospitalet | 8é | 10é | 9é | 7é | 12é | 12é | |||||||||||||||||||||
Kas Vitoria/Bilbao | 5é | 4t | 4t | 4t | 5é | 5é | 6é | 5é | |||||||||||||||||||
Náutico | 8é | 10é | 10é | 10é | 7é | 9é | 14é | 12é | 11é | 11é | 14é | ||||||||||||||||
At. San Sebastián | 5é | 6é | 11é | ||||||||||||||||||||||||
Vallehermoso | 9é | 12é | 11é | 14é | |||||||||||||||||||||||
Sant Josep Irpen | 9é | 7é | 10é | 6é | 12é | 9é | |||||||||||||||||||||
CD Manresa | 11é | 8é | 4t | 7é | 7é | 6é | 5é | 10é | 9é | 5é | 7é | 6é | 8é | 7é | 9é | ||||||||||||
Bosco | 12é | 8é | |||||||||||||||||||||||||
Breogán | 9é | 11é | 13é | 15é | 12é | ||||||||||||||||||||||
Pineda | 10é | 8é | 7é | 11é | 4t | 8é | 11é | ||||||||||||||||||||
Baskonia | 10é | 8é | 8é | 9é | 10é | 10é | 8é | 11é | 14é | 13é | |||||||||||||||||
CB Manresa | 15é | ||||||||||||||||||||||||||
Círcol Catòlic | 10é | 6é | 5é | 8é | 4t | 5é | 4t | 4t | 3r | 8é | |||||||||||||||||
YMCA | 11é | 4t | |||||||||||||||||||||||||
Askatuak | 5é | 6é | 12é | ||||||||||||||||||||||||
Valladolid | 11é | 9é | 4t | 6é | |||||||||||||||||||||||
Granollers | 9é | 6é | 5é | 10é | 9é | 3r | |||||||||||||||||||||
Inmobanco | 9é | 7é | 13é | 5é | |||||||||||||||||||||||
Mollet | 10é | 12é | |||||||||||||||||||||||||
Ferrol | 9é | 8é | 11é | ||||||||||||||||||||||||
Màlaga | 10é | 12é | |||||||||||||||||||||||||
Canarias | 12é | ||||||||||||||||||||||||||
La Salle Barcelona | 13é | ||||||||||||||||||||||||||
Obradoiro | 14é |
Història de la Lliga ACB (des de 1983)
84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PO | QF | SF | F | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participants | 16 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificats | 12 | 8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | SC | SF | SC | C | C | C | C | SC | QF | SF | SC | C | C | C | SF | C | SC | C | SF | C | C | QF | SF | SC | SC | C | SC | C | C | SC | C | SC | C | QF | 34 | 34 | 31 | 26 | 16 |
Real Madrid | C | C | C | SF | SC | SC | SF | QF | SC | C | C | SF | QF | SC | SF | SF | C | SC | QF | 10 | QF | C | QF | C | QF | SF | SF | SF | SC | C | SC | C | SC | SC | 33 | 33 | 27 | 19 | 10 |
Baskonia | VF | VF | d | QF | QF | QF | QF | SF | SF | VF | VF | QF | QF | QF | SC | QF | SF | SF | C | QF | SF | SC | SC | SF | C | SC | C | SF | SF | QF | QF | QF | SF | SF | 34 | 29 | 17 | 7 | 3 |
Joventut | SF | SC | SF | SC | SF | SF | SC | C | C | SC | SF | 14 | 13 | SF | QF | 10 | 11 | 14 | 9 | QF | QF | QF | SF | SF | SF | QF | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | QF | 13 | 14 | 20 | 20 | 15 | 6 | 2 |
Màlaga* | VF | d | p | QF | QF | VF | p | VF | VF | SC | QF | QF | QF | 9 | QF | SF | SC | SF | SF | SF | C | QF | SF | SF | SF | QF | 9 | 9 | SF | SF | QF | QF | 26 | 22 | 12 | 3 | 1 | ||
València | a2 | a1 | VF | VF | VF | VF | d | 11 | QF | QF | QF | QF | QF | SC | QF | 9 | 9 | QF | QF | QF | QF | QF | SF | QF | SF | SF | SF | C | 23 | 19 | 6 | 2 | 1 | ||||||
CD Manresa | d | VF | VF | p | p | p | p | VF | VF | QF | SF | SF | QF | C | 11 | d | 13 | 9 | 13 | d | 11 | 10 | 12 | 15 | 12 | dp | dp | 16 | 16 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
Sevilla | a1 | VF | VF | QF | QF | 10 | SC | 9 | 13 | SC | QF | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 14 | QF | 11 | QF | 15 | QF | 15 | 11 | 16 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||
Estudiantes | p | QF | QF | QF | QF | a1 | SF | SF | SF | SF | SF | QF | SF | SF | QF | SF | SF | QF | SF | SF | SC | SF | QF | 9 | 14 | 13 | QF | 12 | dp | 12 | 16 | 13 | 17 | 11 | 22 | 22 | 13 | 1 | |
Bilbao | 14 | 15 | 10 | QF | QF | 9 | SC | QF | QF | 14 | QF | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zaragoza | SF | QF | SF | SF | SF | SF | a1 | QF | QF | QF | VF | QF | QF | 12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Gran Canaria | d | p | d | d | 14 | 12 | 10 | 14 | QF | QF | QF | QF | QF | QF | 9 | QF | QF | QF | 14 | SF | QF | QF | QF | QF | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
Zaragoza 2002 | d | 10 | 10 | SF | QF | 9 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Círcol Catòlic | QF | SF | d | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Granollers | QF | QF | QF | QF | QF | QF | VF | VF | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fuenlabrada | d | QF | 14 | QF | QF | 14 | d | 10 | 12 | 13 | 9 | 16 | QF | 16 | 14 | 15 | dp | QF | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Valladolid | VF | VF | VF | p | VF | p | QF | QF | QF | 18 | d | 11 | 16 | p | 9 | 13 | 12 | QF | 10 | 16 | 11 | 12 | 14 | 16 | d | 13 | 9 | dp | 16 | d | 8 | 4 | |||||||
Girona | d | p | VF | VF | VF | p | p | 11 | 14 | 12 | QF | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 16 | QF | QF | QF | 7 | 4 | |||||||||||||||||
León | p | QF | QF | VF | 9 | 12 | QF | 11 | 16 | d | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Espanyol | VF | QF | p | d | QF | QF | p | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucentum | d | QF | 14 | QF | 12 | d | d | 15 | 16 | QF | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Breogán | QF | QF | d | p | p | VF | p | 17 | VF | d | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 | 11 | d | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Andorra | VF | VF | QF | d | 14 | 14 | QF | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ourense | p | VF | p | QF | QF | 15 | p | p | d | d | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Canarias | VF | d | QF | QF | p | a2 | d | 13 | 16 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ferrol | QF | VF | VF | d | a1 | p | p | VF | VF | VF | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Murcia | p | VF | dp | p | 12 | 15 | d | d | d | 14 | 12 | 15 | d | 15 | 13 | 13 | 10 | QF | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Cajamadrid | QF | p | p | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collado Villalba | d | p | a1 | a1 | QF | p | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Càceres | p | QF | 13 | 10 | 10 | p | 12 | 9 | 10 | 15 | d | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lleida | QF | 11 | 16 | d | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipuzkoa | d | 12 | 14 | 16 | QF | dp | 10 | dp | d | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obradoiro | d | 13 | QF | 12 | 12 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | p | d | 10 | d | 11 | 11 | 9 | QF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huesca | d | p | VF | VF | a2 | a2 | VF | VF | p | d | p | p | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Granada | VF | VF | a2 | p | p | d | 13 | p | d | 14 | d | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 | 10 | d | 2 | ||||||||||||||||||||
Cajabilbao | VF | VF | a1 | a2 | d | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maristas | a2 | a2 | VF | p | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Hospitalet | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askatuak | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llíria | p | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salamanca | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gijón | d | 16 | 15 | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 14 | 15 | 15 | 16 | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huelva | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menorca | 16 | 15 | 16 | d | d |
VF = Vuitens de final / QF = Quarts de final / SF = semifinalestes / SC = subcampió / C = Campió / d = descens / p =permanència / a1 = grup a1 següent temporada / a2 = idem a2 / dp = ocupa lloc de descens pero permaneix gràcies a tercers, per dissolució o per no abonar el canon
- Caja de Ronda y Maristas es van unir el 1992 com a Baloncesto Màlaga
Vegeu també
- Asociación de Clubs de Baloncesto
- Lliga espanyola de bàsquet
- Copa espanyola de bàsquet masculina
- Supercopa espanyola de bàsquet
- Eurolliga
- Copa d'Europa de bàsquet
- Copa ULEB
Referències
↑ La temporada 2008-09 hi participaren 17 equips degut a la desaparició per motius extraesportius del CB Girona. La plaça vacant fou ocupada en la temporada 2009-10 per l'Obradoiro gallec.
↑ La temporada 2016-17 hi participaren 17 equips per la renúncia a la seva plaça del San Sebastián Gipuzkoa Basket Club.
↑ «Plantillas Liga Endesa 2018-19» (en castellà). acb.com.
↑ «El Real Madrid culmina la temporada perfecta (85-90)» (en castellà). acb.com.
↑ «El Real Madrid revalida el título 22 años después (91-84)» (en castellà). acb.com.
↑ «Sergio Llull, MVP Movistar de la Liga Endesa 2016-17» (en castellà). acb.com.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lliga ACB de bàsquet |
Portal: Bàsquet |
- Web oficial de l'ACB
|}