Copa Korać
Tipus | competició esportiva |
---|---|
Esport | basquetbol |
Lloc i data | |
Data | 1971 - 2002 |
Més informació | |
Lloc web | Lloc web oficial |
La Copa Korać de bàsquet ha estat històricament la tercera competició europea de bàsquet per a clubs. Es creà l'any 1971 i era organitzada per la FIBA, rebent el nom del jugador de basquetbol Radivoj Korać, jugador del OKK Beograd mort en accident de trànsit. L'any 2002 desaparegué, essent substituïda per la Copa ULEB.
Historial
Temporada | Campió | Finalista | Resultat |
---|---|---|---|
1971-72 | KK Lokomotiva Zagreb | OKK Beograd | 83-71, 94-73 |
1972-73 | Pallacanestro Cantú | Maes Pils Mechelen | 106-75, 94-85 |
1973-74 | Pallacanestro Cantú | Partizan Beograd | 99-96, 75-68 |
1974-75 | Pallacanestro Cantú | FC Barcelona | 69-71, 110-85 |
1975-76 | KK Split | Auxilium Torino | 97-84, 82-82 |
1976-77 | KK Split | Fortitudo Bologna | 87-84 |
1977-78 | Partizan Beograd | Bosna Sarajevo | 117-110 |
1978-79 | Partizan Beograd | Arrigoni Rieti | 108-98 |
1979-80 | Arrigoni Rieti | Cibona Zagreb | 76-71 |
1980-81 | Club Joventut de Badalona | Carrera Venezia | 105-104 |
1981-82 | CSP Limoges | Sibenka Sibenik | 90-84 |
1982-83 | CSP Limoges | Sibenka Sibenik | 94-86 |
1983-84 | Èlan Béarnais Pau-Orthez | Crvena Zvezda Beograd | 97-73 |
1984-85 | Olimpia Milano | Pallacanestro Varese | 91-78 |
1985-86 | Virtus Roma | Juventus Caserta | 84-78, 73-72 |
1986-87 | FC Barcelona | CSP Limoges | 106-85, 97-86 |
1987-88 | Real Madrid | Cibona Zagreb | 102-89, 93-94 |
1988-89 | Partizan Beograd | Pallacanestro Cantú | 76-89, 101-82 |
1989-90 | Club Joventut de Badalona | US Victoria Libertas P. Pesaro | 98-99, 98-86 |
1990-91 | Pallacanestro Cantú | Real Madrid | 73-71, 95-93 |
1991-92 | Virtus Roma | US Victoria Libertas P. Pesaro | 94-94, 99-86 |
1992-93 | Olimpia Milano | Virtus Roma | 95-90 |
1993-94 | PAOK Thessaloniki | Pallacanestro AS Trieste | 75-66, 100-91 |
1994-95 | Alba Berlin | Olimpia Milano | 87-87, 85-79 |
1995-96 | Efes Pilsen | Olimpia Milano | 76-68, 70-77 |
1996-97 | Aris Thessaloniki | Tofas Bursa | 66-77, 88-70 |
1997-98 | Scaligera Basket Verona | Crvena Zvezda Beograd | 68-74, 73-64 |
1998-99 | FC Barcelona | CB Estudiantes | 77-93, 97-70 |
1999-00 | CSP Limoges | Unicaja Málaga | 80-58, 51-60 |
2000-01 | Unicaja Málaga | KK Hemofarm Vrsac | 77-47, 71-69 |
2001-02 | SLUC Nancy | Lokomotiv Rostov | 98-72, 74-95 |
Enllaços externs
- FIBA Europa