Òlt
Òlt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anomenat en referència a | Òlt | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Occitània | ||||
Capital | Caors | ||||
Conté la localitat | Districte de Caors districte de Fijac districte de Gordon | ||||
Població | |||||
Total | 173.400 (2015) | ||||
• Densitat | 33,24 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.217 km² | ||||
Punt més alt | Q26842999 (776 m) | ||||
Limita amb | Avairon Cantal Corresa Dordonya Tarn i Garona Òlt i Garona | ||||
Història | |||||
Creació | 4 març 1790 | ||||
Organització política | |||||
• President | Gérard Miquel | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | FR-46 | ||||
Codi NUTS | FR625 | ||||
Codi de departament INSEE | 46 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Òlt (46) (en francès Lot i en occità Òlt, i també Òut[1]) és un departament francès situat a la regió Occitània.
Referències
↑ Toponímia occitana (en occità)
Vegeu també
- Llista dels municipis de l'Òlt
- Consell General de l'Òlt
- Llista dels Cantons de l'Òlt
- Llista de monuments de l'Òlt
Enllaços externs
Prefectura (en francès)
Consell General (en francès)
Mapa del department (francès i anglès)
lot-tourisme.com (en francès)
Fotografies d'Òlt (en anglès)