Misilmeri
Misilmeri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Musulumeli | |||||
El Duomo | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Palerm | ||||
Capital | Misilmeri | ||||
Població | |||||
Total | 29.283 (2017) | ||||
• Densitat | 421,4 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 69,49 km² | ||||
Altitud | 129 m | ||||
Limita amb | Bolognetta Ficarazzi Marineo Santa Flavia Villabate Belmonte Mezzagno Casteldaccia Palerm Bagheria | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 90036 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 091 | ||||
Identificador ISTAT | 082048 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F246 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Misilmeri (sicilià Musulumeli) és un municipi italià, situat a la regió de Sicília i a la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2008 tenia 25.572 habitants. Limita amb els municipis de Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Casteldaccia, Ficarazzi, Marineo, Palerm, Santa Cristina Gela, Santa Flavia i Villabate.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Salvatore Badami | la Margherita |
Galeria d'imatges
La Fontana Nuova (1722)
Ajuntament de Misilmeri
Castell de Misilmeri
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Misilmeri |