Estació de Can Zam
Can Zam | ||||
---|---|---|---|---|
Informació general | ||||
Zona tarifària | 1 | |||
Adreça | avinguda de Francesc Macià - carrer de Girona | |||
Municipi | Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès (Espanya) | |||
Serveis | ||||
Data obertura | 2009 | |||
Línies i serveis | ||||
Línies: | ||||
Metro | ||||
| ||||
Dades (Edifici) | ||||
Data de creació o fundació | 2009 | |||
Mapa Metro Línies 9 i 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llegenda
|
Can Zam és una estació de la línia L9 Nord del metro de Barcelona i pertany al Tram 4 (La Sagrera – Can Zam / Gorg). Es troba a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i dóna servei a la part baixa de Singuerlín i als barris de les Oliveres i Riu Nord. És l'estació terminal de la L9 al costat Besòs, acull el centre d'operacions del quart tram de la línia i les cotxeres del mateix nom. L'estació disposa d'un sol accés al carrer Girona amb l'avinguda Francesc Macià, com a la resta de la línia totalment adaptat a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
La previsió inicial era obrir l'estació l'any 2004 i posteriorment l'any 2008.[1] però donats els contratemps no es va posar en funcionament fins al 13 de desembre de 2009, el primer tram de 3,9 km que es va inaugurar, entre Can Zam i Can Peixauet.[2] A diferència d'altres estacions de la línia que han estat construïdes en pou, aquesta és de les poques construïdes pel sistema constructiu entre pantalles, per aquesta raó les vies i les andanes estan paral·leles en comptes d'una sobre de l'altra en dos pisos.
Metro de Barcelona | ||||
Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
La Sagrera | Singuerlín | terminal | ||
Projectat | ||||
Aeroport T1 | Singuerlín | terminal |
Accés
- Avinguda de Francesc Macià
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Estació de Can Zam |
↑ Borrell, Anna «Metro. Línia 9». Anuari territorial de Catalunya 2005. Institut d'Estudis Catalans, pàg. 230 [Consulta: 3 juny 2011].
↑ «El Govern posa en marxa les noves estacions de l'L9/L10 de La Sagrera i Onze de Setembre» (PDF). gencat.cat. Generalitat de Catalunya, 26 juny del 2010. [Consulta: 7 juny del 2011].
Vegeu també
- Llista d'estacions del metro de Barcelona
- Xarxa ferroviària de Catalunya
- Can Zam