Caccamo
Caccamo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Càccamu | |||||
Festa del patró | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Palerm | ||||
Capital | Caccamo | ||||
Població | |||||
Total | 8.183 (2017) | ||||
• Densitat | 43,47 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 188,23 km² | ||||
Altitud | 521 m | ||||
Limita amb | Alia Aliminusa Baucina Casteldaccia Ciminna Montemaggiore Belsito Roccapalumba Sclafani Bagni Termini Imerese Trabia Ventimiglia di Sicilia Vicari Sciara | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 90012 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 091 | ||||
Identificador ISTAT | 082014 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B315 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Caccamo (sicilià Càccamu) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 8.528 habitants. Limita amb els municipis d'Alia, Aliminusa, Baucina, Casteldaccia, Ciminna, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Ventimiglia di Sicilia i Vicari.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2003- | Desiderio Capitano | Centredreta |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Caccamo |