Marineo
Marineo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marineu | |||||
Església principal | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Palerm | ||||
Capital | Marineo | ||||
Població | |||||
Total | 6.588 (2017) | ||||
• Densitat | 197,07 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,43 km² | ||||
Altitud | 550 m | ||||
Limita amb | Cefalà Diana Mezzojuso Monreale Villafrati Godrano Bolognetta Misilmeri Santa Cristina Gela | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 90035 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 091 | ||||
Identificador ISTAT | 082046 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | E957 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Marineo (sicilià Marineu) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 6.948 habitants. Limita amb els municipis de Bolognetta, Cefalà Diana, Godrano, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Santa Cristina Gela i Villafrati.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2007- | Francesco Ribaudo | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Marineo |